2. liga

ผลการแข่งขัน

SLOVAKIA: 2. liga
Round 22
26/03 - 18:00 Samorin 0 : 1 Kosice
26/03 - 15:30 Slovan Bratislava B 2 : 2 Myjava
25/03 - 20:30 Dubnica 0 : 6 Povazska Bystrica
25/03 - 20:30 FK Humenne 0 : 0 D. Kubin
25/03 - 20:30 Puchov 6 : 0 Raca
25/03 - 20:30 Trebisov 0 : 2 Presov
24/03 - 20:30 Zilina B 4 : 0 Pohronie
Round 21
18/03 - 21:30 Kosice 1 : 1 FK Humenne
18/03 - 21:00 Komarno 3 : 0 Samorin
18/03 - 20:30 D. Kubin 3 : 2 Slovan Bratislava B
18/03 - 20:30 Povazska Bystrica 3 : 3 Trebisov
18/03 - 20:30 Presov 1 : 0 Zilina B
18/03 - 01:00 Myjava 0 : 1 Puchov
17/03 - 23:00 Pohronie 4 : 0 Petrzalka

โปรแกรมการแข่งขัน

SLOVAKIA: 2. liga
Round 23
31/03 - 21:00 D. Kubin VS Myjava
31/03 - 23:00 Pohronie VS Trebisov
01/04 - 20:30 FK Humenne VS Samorin
01/04 - 20:30 Komarno VS Zilina B
01/04 - 20:30 Kosice VS Petrzalka
01/04 - 20:30 Povazska Bystrica VS Puchov
01/04 - 20:30 Presov VS Dubnica
02/04 - 15:30 Raca VS Slovan Bratislava B
Round 24
07/04 - 15:30 Slovan Bratislava B VS Povazska Bystrica
08/04 - 00:00 Myjava VS Raca
08/04 - 20:30 Dubnica VS Pohronie
08/04 - 20:30 Puchov VS Presov
08/04 - 20:30 Trebisov VS Komarno
08/04 - 20:30 Zilina B VS Kosice

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Fortuna liga Presov 22 16 1 5 37 17 20 49
2. Promotion - 2. liga (Relegation: ) Kosice 22 13 5 4 40 18 22 44
3. Komarno 21 10 7 4 29 17 12 37
4. Zilina B 22 10 3 9 44 35 9 33
5. Myjava 22 9 6 7 33 28 5 33
6. Slovan Bratislava B 21 10 3 8 34 34 0 33
7. Puchov 21 9 4 8 36 26 10 31
8. Samorin 22 9 3 10 30 34 -4 30
9. Pohronie 22 7 8 7 33 34 -1 29
10. Trebisov 22 8 5 9 23 29 -6 29
11. Povazska Bystrica 22 7 7 8 39 36 3 28
12. Petrzalka 21 6 6 9 25 29 -4 24
13. FK Humenne 22 4 9 9 15 27 -12 21
14. D. Kubin 22 6 3 13 21 43 -22 21
15. Relegation Dubnica 22 5 5 12 25 37 -12 20
16. Relegation Raca 22 5 5 12 21 41 -20 20

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Dolny J. Presov 15 0
2. Sagna L. Kosice 13 0
3. Krstic B. Zilina B 11 0
4. Olejnik S. Myjava 9 0
5. Antal M. Komarno 8 0
5. Pekar S. Myjava 8 0
7. Boris M. Povazska Bystrica 7 0
7. Harba H. Petrzalka 7 0
7. Holis S. Puchov 7 0
7. Medved Z. Slovan Bratislava B 7 0
7. Mraz P. Puchov 7 0
7. Pacinda E. Kosice 7 0
7. Szabo L. Samorin 7 0
7. Zuziak M. Povazska Bystrica 7 0
15. Jakubek M. Kosice 6 0