
ผลการแข่งขัน
SINGAPORE: Premier League | |||
Round 6 | |||
11/04 - 16:30 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 2 : 1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส |
11/04 - 16:30 | Geylang | 0 : 8 | Lion City |
10/04 - 16:30 | Balestier Khalsa | 0 : 1 | Hougang |
10/04 - 16:30 | Young Lions | 0 : 4 | Tanjong Pagar |
Round 5 | |||
07/04 - 18:45 | Lion City | 2 : 2 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
07/04 - 18:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 7 : 0 | Young Lions |
07/04 - 18:45 | Tanjong Pagar | 3 : 3 | Hougang |
Round 4 | |||
04/04 - 16:30 | Balestier Khalsa | 4 : 0 | Tanjong Pagar |
03/04 - 16:30 | Hougang | 5 : 1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส |
03/04 - 16:30 | Young Lions | 1 : 3 | Lion City |
Round 3 | |||
21/03 - 16:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3 : 1 | Tanjong Pagar |
โปรแกรมการแข่งขัน
SINGAPORE: Premier League | |||
Round 7 | |||
16/04 - 19:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | VS | Geylang |
17/04 - 19:30 | Hougang | VS | Young Lions |
17/04 - 19:30 | Tanjong Pagar | VS | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
18/04 - 19:30 | Lion City | VS | Balestier Khalsa |
Round 8 | |||
09/05 - 19:30 | Hougang | VS | Balestier Khalsa |
09/05 - 19:30 | Lion City | VS | Geylang |
Round 9 | |||
16/05 - 16:30 | Geylang | VS | Hougang |
16/05 - 16:30 | Lion City | VS | Tanjong Pagar |
Round 10 | |||
19/05 - 18:45 | Hougang | VS | Lion City |
19/05 - 18:45 | Tanjong Pagar | VS | แทมปิเนส โรเวอร์ส |
19/05 - 18:45 | Young Lions | VS | Geylang |
Round 11 | |||
22/05 - 16:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | VS | Hougang |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Champions League (Qualification) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | |
2. Promotion - AFC Cup | Hougang | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
3. Promotion - AFC Cup | Lion City | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 11 | |
4. | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
5. | Balestier Khalsa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
6. | Tanjong Pagar | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
7. | Geylang | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
8. | Young Lions | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | -16 | 2 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Doi T. | Hougang | 10 | 0 |
2. | Plazibat S. | Lion City | 7 | 0 |
3. | Kopitovic B. | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 6 | 0 |
3. | Quak G. | Lion City | 6 | 0 |
5. | Hanapi Y. | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 5 | 0 |
6. | Luiz Junior | Tanjong Pagar | 4 | 0 |
7. | Diego L. | Lion City | 3 | 0 |
7. | Krajcek K. | Balestier Khalsa | 3 | 0 |
7. | Song Ui-young | Lion City | 3 | 0 |
7. | Tsuboi K. | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 3 | 0 |
11. | Fandi I. | Young Lions | 2 | 0 |