
SWPL 1 Women
ผลการแข่งขัน
SCOTLAND: SWPL 1 Women | |||
Round 16 | |||
29/01 - 23:10 | Rangers W | 0 : 0 | Glasgow City W |
29/01 - 23:00 | Hamilton W | 2 : 2 | Dundee Utd W |
29/01 - 22:00 | Hearts W | 1 : 2 | Celtic W |
29/01 - 20:00 | Glasgow W | 0 : 1 | Aberdeen W |
29/01 - 20:00 | Partick Thistle W | 0 : 4 | Hibernian W |
29/01 - 20:00 | Spartans W | 0 : 0 | Motherwell W |
Round 15 | |||
22/01 - 23:00 | Aberdeen W | 0 : 1 | Hearts W |
22/01 - 23:00 | Dundee Utd W | 2 : 1 | Glasgow W |
22/01 - 23:00 | Motherwell W | 0 : 7 | Rangers W |
22/01 - 20:00 | Glasgow City W | 6 : 0 | Hamilton W |
22/01 - 18:30 | Hibernian W | 1 : 2 | Spartans W |
Round 13 | |||
19/01 - 02:45 | Celtic W | 0 : 0 | Motherwell W |
โปรแกรมการแข่งขัน
SCOTLAND: SWPL 1 Women | |||
Round 13 | |||
02/02 - 03:00 | Rangers W | VS | Aberdeen W |
Round 17 | |||
05/02 - 21:00 | Hibernian W | VS | Glasgow W |
05/02 - 21:30 | Celtic W | VS | Aberdeen W |
05/02 - 23:00 | Dundee Utd W | VS | Rangers W |
05/02 - 23:00 | Hamilton W | VS | Spartans W |
05/02 - 23:00 | Motherwell W | VS | Hearts W |
Round 18 | |||
09/02 - 02:45 | Glasgow W | VS | Motherwell W |
09/02 - 02:45 | Hearts W | VS | Glasgow City W |
09/02 - 02:45 | Partick Thistle W | VS | Hamilton W |
09/02 - 02:45 | Spartans W | VS | Celtic W |
10/02 - 02:45 | Rangers W | VS | Hibernian W |
Round 18 | |||
09/02 - 02:45 | Glasgow W | VS | Motherwell W |
09/02 - 02:45 | Hearts W | VS | Glasgow City W |
09/02 - 02:45 | Partick Thistle W | VS | Hamilton W |
09/02 - 02:45 | Spartans W | VS | Celtic W |
10/02 - 02:45 | Rangers W | VS | Hibernian W |
25/02 - 02:00 | Celtic W | VS | Rangers W |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League Women (Qualification) | Glasgow City W | 16 | 14 | 2 | 0 | 61 | 6 | 55 | 44 | |
2. Promotion - Champions League Women (Qualification) | Celtic W | 16 | 13 | 2 | 1 | 72 | 3 | 69 | 41 | |
3. | Rangers W | 15 | 11 | 4 | 0 | 65 | 1 | 64 | 37 | |
4. | Hearts W | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 14 | 10 | 29 | |
5. | Hibernian W | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 27 | 6 | 24 | |
6. | Partick Thistle W | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 34 | -10 | 19 | |
7. | Motherwell W | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 32 | -14 | 17 | |
8. | Spartans W | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 32 | -17 | 17 | |
9. | Aberdeen W | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 33 | -19 | 14 | |
10. | Dundee Utd W | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 50 | -32 | 14 | |
11. Relegation | Hamilton W | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 53 | -34 | 13 | |
12. Relegation | Glasgow W | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 84 | -78 | 0 |