
ผลการแข่งขัน
NIGERIA: NPFL | |||
Round 5 | |||
17/01 - 22:00 | Enyimba | 2 : 1 | Kano Pillars |
17/01 - 22:00 | Ifeanyi Ubah | 1 : 1 | Abia Warriors |
17/01 - 22:00 | Jigawa Golden Stars | 0 : 0 | Kwara |
17/01 - 22:00 | Lobi Stars | 2 : 1 | Dakkada FC |
17/01 - 22:00 | MFM FC | 1 : 1 | Enugu Rangers |
17/01 - 22:00 | Nasarawa | 1 : 0 | Katsina Utd |
17/01 - 22:00 | Plateau United | 3 : 0 | Adamawa Utd |
17/01 - 22:00 | Rivers United | 3 : 1 | Heartland |
17/01 - 22:00 | Sunshine Stars | 1 : 0 | Warri Wolves |
Round 4 | |||
13/01 - 22:00 | Adamawa Utd | 0 : 0 | Nasarawa |
13/01 - 22:00 | Dakkada FC | 1 : 1 | MFM FC |
13/01 - 22:00 | Enugu Rangers | 2 : 1 | Ifeanyi Ubah |
13/01 - 22:00 | Heartland | 2 : 0 | Enyimba |
13/01 - 22:00 | Kano Pillars | 1 : 0 | Plateau United |
13/01 - 22:00 | Kwara | 1 : 1 | Akwa United |
13/01 - 22:00 | Sunshine Stars | 2 : 2 | Lobi Stars |
13/01 - 22:00 | Warri Wolves | 3 : 0 | Katsina Utd |
13/01 - 22:00 | Wikki Tourist | 1 : 0 | Rivers United |
Round 3 | |||
10/01 - 22:00 | Ifeanyi Ubah | 0 : 1 | Dakkada FC |
10/01 - 22:00 | Jigawa Golden Stars | 0 : 1 | Enugu Rangers |
10/01 - 22:00 | Katsina Utd | 2 : 0 | Adamawa Utd |
10/01 - 22:00 | Lobi Stars | 3 : 0 | Warri Wolves |
10/01 - 22:00 | MFM FC | 1 : 0 | Sunshine Stars |
10/01 - 22:00 | Nasarawa | 1 : 1 | Kano Pillars |
10/01 - 22:00 | Plateau United | 3 : 0 | Heartland |
10/01 - 22:00 | Rivers United | 3 : 0 | Kwara |
โปรแกรมการแข่งขัน
NIGERIA: NPFL | |||
Round 5 | |||
18/01 - 22:00 | Akwa United | VS | Wikki Tourist |
Round 6 | |||
24/01 - 22:00 | Abia Warriors | VS | MFM FC |
24/01 - 22:00 | Adamawa Utd | VS | Enyimba |
24/01 - 22:00 | Dakkada FC | VS | Sunshine Stars |
24/01 - 22:00 | Enugu Rangers | VS | Lobi Stars |
24/01 - 22:00 | Heartland | VS | Akwa United |
24/01 - 22:00 | Kano Pillars | VS | Rivers United |
24/01 - 22:00 | Katsina Utd | VS | Plateau United |
24/01 - 22:00 | Kwara | VS | Ifeanyi Ubah |
24/01 - 22:00 | Warri Wolves | VS | Nasarawa |
24/01 - 22:00 | Wikki Tourist | VS | Jigawa Golden Stars |
Round 7 | |||
31/01 - 22:00 | Dakkada FC | VS | Warri Wolves |
31/01 - 22:00 | Enyimba | VS | Katsina Utd |
31/01 - 22:00 | Ifeanyi Ubah | VS | Wikki Tourist |
31/01 - 22:00 | Jigawa Golden Stars | VS | Heartland |
31/01 - 22:00 | Lobi Stars | VS | Abia Warriors |
31/01 - 22:00 | MFM FC | VS | Kwara |
31/01 - 22:00 | Plateau United | VS | Nasarawa |
31/01 - 22:00 | Rivers United | VS | Adamawa Utd |
31/01 - 22:00 | Sunshine Stars | VS | Enugu Rangers |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | Rivers United | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
2. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | Nasarawa | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
3. Promotion - CAF Confederations Cup (Qualification) | Lobi Stars | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
4. | Enugu Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
5. | Enyimba | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
6. | Kano Pillars | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
7. | MFM FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
8. | Dakkada FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
9. | Plateau United | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
10. | Jigawa Golden Stars | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
11. | Sunshine Stars | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
12. | Warri Wolves | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
13. | Katsina Utd | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
14. | Akwa United | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
15. | Kwara | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
16. | Wikki Tourist | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
17. Relegation | Ifeanyi Ubah | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
18. Relegation | Heartland | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
19. Relegation | Adamawa Utd | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 | |
20. Relegation | Abia Warriors | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |