
ผลการแข่งขัน
NETHERLANDS: Eerste Divisie | |||
Round 33 | |||
11/04 - 17:15 | กราฟแช็พ | 1 : 0 | เฮด อีเกิ้ลส์ |
10/04 - 01:00 | เดน บอสช์ | 3 : 5 | คัมบูร์ |
10/04 - 01:00 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 0 : 2 | ยอง พีเอสวี |
10/04 - 01:00 | เอ็กเซลซิเออร์ | 2 : 1 | ไนเมเคิน |
10/04 - 01:00 | โวเลนดัม | 5 : 1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต |
10/04 - 01:00 | ยอง อาแจ็กซ์ | 0 : 1 | ออสส์ |
09/04 - 23:00 | เอ็นเอซี เบรด้า | 3 : 1 | ยอง อูเทร็คท์ |
Round 32 | |||
05/04 - 19:30 | เอ็นเอซี เบรด้า | 0 : 1 | เฮด อีเกิ้ลส์ |
05/04 - 19:30 | คัมบูร์ | 7 : 2 | เอ็กเซลซิเออร์ |
05/04 - 19:30 | ดอร์เดรชท์ | 1 : 5 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น |
05/04 - 19:30 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1 : 1 | ยอง อาแจ็กซ์ |
05/04 - 19:30 | อาแซด อัลค์มาร์ | 2 : 1 | เดน บอสช์ |
05/04 - 19:30 | ยอง พีเอสวี | 3 : 1 | มาสทริชท์ |
05/04 - 19:30 | ยอง อูเทร็คท์ | 0 : 1 | กราฟแช็พ |
05/04 - 19:30 | ออสส์ | 2 : 0 | โวเลนดัม |
05/04 - 17:15 | ไนเมเคิน | 1 : 1 | เทลสตาร์ |
Round 31 | |||
03/04 - 01:00 | เดน บอสช์ | 1 : 0 | ออสส์ |
03/04 - 01:00 | เอ็กเซลซิเออร์ | 0 : 0 | ยอง พีเอสวี |
03/04 - 01:00 | โวเลนดัม | 0 : 3 | คัมบูร์ |
03/04 - 01:00 | กราฟแช็พ | 0 : 3 | ดอร์เดรชท์ |
03/04 - 01:00 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2 : 0 | อาแซด อัลค์มาร์ |
03/04 - 01:00 | ยอง อาแจ็กซ์ | 1 : 1 | เอ็นเอซี เบรด้า |
03/04 - 01:00 | มาสทริชท์ | 2 : 0 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น |
03/04 - 01:00 | เทลสตาร์ | 2 : 3 | ยอง อูเทร็คท์ |
02/04 - 23:00 | เฮด อีเกิ้ลส์ | 0 : 0 | โรด้า เจซี |
โปรแกรมการแข่งขัน
NETHERLANDS: Eerste Divisie | |||
Round 33 | |||
13/04 - 01:00 | อัลเมเร่ ซิตี้ | VS | เทลสตาร์ |
13/04 - 01:00 | อาแซด อัลค์มาร์ | VS | ดอร์เดรชท์ |
13/04 - 01:00 | มาสทริชท์ | VS | โรด้า เจซี |
Round 34 | |||
17/04 - 01:00 | ดอร์เดรชท์ | VS | เดน บอสช์ |
17/04 - 01:00 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | VS | ยอง อาแจ็กซ์ |
17/04 - 01:00 | ยอง อูเทร็คท์ | VS | โวเลนดัม |
17/04 - 01:00 | ไนเมเคิน | VS | อาแซด อัลค์มาร์ |
17/04 - 01:00 | ออสส์ | VS | มาสทริชท์ |
17/04 - 01:00 | โรด้า เจซี | VS | เอ็นเอซี เบรด้า |
17/04 - 01:00 | เทลสตาร์ | VS | เอ็กเซลซิเออร์ |
18/04 - 01:00 | เฮด อีเกิ้ลส์ | VS | อัลเมเร่ ซิตี้ |
20/04 - 01:00 | ยอง พีเอสวี | VS | กราฟแช็พ |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Eredivisie | คัมบูร์ | 33 | 25 | 4 | 4 | 96 | 30 | 66 | 79 | |
2. Promotion - Eredivisie | กราฟแช็พ | 33 | 22 | 4 | 7 | 61 | 43 | 18 | 70 | |
3. Promotion - Eredivisie (Promotion) | อัลเมเร่ ซิตี้ | 32 | 20 | 6 | 6 | 67 | 40 | 27 | 66 | |
4. Promotion - Eredivisie (Promotion) | เอ็นเอซี เบรด้า | 33 | 20 | 6 | 7 | 65 | 33 | 32 | 66 | |
5. Promotion - Eredivisie (Promotion) | เฮด อีเกิ้ลส์ | 33 | 18 | 8 | 7 | 50 | 23 | 27 | 62 | |
6. Promotion - Eredivisie (Promotion) | ไนเมเคิน | 33 | 17 | 6 | 10 | 61 | 38 | 23 | 57 | |
7. Promotion - Eredivisie (Promotion) | โวเลนดัม | 33 | 15 | 8 | 10 | 69 | 47 | 22 | 53 | |
8. Promotion - Eredivisie (Promotion) | โรด้า เจซี | 32 | 13 | 11 | 8 | 58 | 45 | 13 | 50 | |
9. | เอ็กเซลซิเออร์ | 33 | 12 | 5 | 16 | 58 | 61 | -3 | 41 | |
10. | ออสส์ | 33 | 12 | 5 | 16 | 35 | 50 | -15 | 41 | |
11. | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 58 | -11 | 40 | |
12. | เทลสตาร์ | 32 | 10 | 8 | 14 | 51 | 49 | 2 | 38 | |
13. | มาสทริชท์ | 32 | 11 | 5 | 16 | 40 | 61 | -21 | 38 | |
14. | ยอง พีเอสวี | 33 | 10 | 7 | 16 | 51 | 59 | -8 | 37 | |
15. | ยอง อาแจ็กซ์ | 33 | 9 | 9 | 15 | 52 | 64 | -12 | 36 | |
16. | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 33 | 8 | 9 | 16 | 43 | 57 | -14 | 33 | |
17. | ยอง อูเทร็คท์ | 33 | 10 | 1 | 22 | 44 | 68 | -24 | 31 | |
18. | อาแซด อัลค์มาร์ | 32 | 8 | 5 | 19 | 44 | 82 | -38 | 29 | |
19. | ดอร์เดรชท์ | 32 | 8 | 3 | 21 | 33 | 80 | -47 | 27 | |
20. | เดน บอสช์ | 33 | 5 | 8 | 20 | 41 | 78 | -37 | 23 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Muhren R. | คัมบูร์ | 32 | 11 |
2. | Verheydt T. | อัลเมเร่ ซิตี้ | 19 | 5 |
3. | Omarsson E. | เอ็กเซลซิเออร์ | 19 | 1 |
4. | Plet G. | เทลสตาร์ | 18 | 1 |
5. | Mulattieri S. | โวเลนดัม | 17 | 2 |
6. | Hilterman J. | ยอง อูเทร็คท์ | 17 | 1 |
7. | Seuntjens R. | กราฟแช็พ | 14 | 4 |
8. | Hornkamp J. | เดน บอสช์ | 14 | 1 |
9. | van Hooijdonk S. | เอ็นเอซี เบรด้า | 13 | 2 |
10. | Pflucke P. | โรด้า เจซี | 12 | 5 |
11. | Tavsan E. | ไนเมเคิน | 11 | 4 |