
ผลการแข่งขัน
MALAYSIA: Super League | |||
Round 9 | |||
17/04 - 21:00 | Perak | 1 : 1 | Kedah |
17/04 - 20:15 | Sabah | 4 : 0 | UiTM |
16/04 - 21:00 | Sri Pahang | 0 : 2 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
16/04 - 21:00 | Terengganu | 1 : 0 | Kuala Lumpur City |
Round 8 | |||
10/04 - 20:00 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 3 : 0 | Petaling Jaya CFC |
10/04 - 20:00 | Kuala Lumpur City | 2 : 1 | Sri Pahang |
10/04 - 20:00 | Selangor | 3 : 1 | Perak |
10/04 - 20:00 | UiTM | 0 : 3 | Melaka United |
09/04 - 20:00 | Kedah | 1 : 2 | Terengganu |
Round 7 | |||
07/04 - 20:00 | Petaling Jaya CFC | 2 : 2 | Kuala Lumpur City |
06/04 - 20:00 | Melaka United | 1 : 2 | Penang |
06/04 - 20:00 | Selangor | 1 : 2 | Kedah |
06/04 - 20:00 | Sri Pahang | 1 : 1 | Terengganu |
06/04 - 19:15 | Sabah | 1 : 4 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
โปรแกรมการแข่งขัน
MALAYSIA: Super League | |||
Round 9 | |||
18/04 - 21:00 | Melaka United | VS | Selangor |
18/04 - 21:00 | Petaling Jaya CFC | VS | Penang |
Round 10 | |||
23/04 - 21:00 | Selangor | VS | Sabah |
24/04 - 21:00 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | VS | Terengganu |
24/04 - 21:00 | Penang | VS | Sri Pahang |
24/04 - 21:00 | UiTM | VS | Petaling Jaya CFC |
25/04 - 21:00 | Perak | VS | Melaka United |
Round 11 | |||
30/04 - 21:00 | Melaka United | VS | Kedah |
01/05 - 21:00 | Sri Pahang | VS | UiTM |
01/05 - 21:00 | Terengganu | VS | Penang |
02/05 - 20:15 | Sabah | VS | Perak |
02/05 - 21:00 | Petaling Jaya CFC | VS | Selangor |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Champions League | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 23 | |
2. Promotion - AFC Cup | Terengganu | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 | |
3. Promotion - AFC Cup | Kedah | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | |
4. | Penang | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | |
5. | Kuala Lumpur City | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
6. | Selangor | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
7. | Petaling Jaya CFC | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
8. | Sabah | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
9. | Perak | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
10. | Melaka United | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
11. Relegation - Premier League | Sri Pahang | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 | |
12. Relegation - Premier League | UiTM | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 1 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Bergson | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 9 | 0 |
2. | Sherman K. | Kedah | 6 | 0 |
3. | Olusegun I. | Selangor | 5 | 0 |
4. | Buff O. | Selangor | 4 | 0 |
4. | Casagrande | Penang | 4 | 0 |
4. | Guilherme | Perak | 4 | 0 |
4. | Mintah J. | Terengganu | 4 | 0 |
4. | Velazquez L. | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 4 | 0 |
9. | Alex | Melaka United | 3 | 0 |
9. | Bakhtiar B. | Kedah | 3 | 0 |
9. | Careca | Perak | 3 | 0 |
9. | Da Sylva D. | Kuala Lumpur City | 3 | 0 |
9. | Lok D. | Petaling Jaya CFC | 3 | 0 |
9. | Paulo Josue | Kuala Lumpur City | 3 | 0 |
9. | Ramdani S. | Sabah | 3 | 0 |
9. | Sathasivam K. | Melaka United | 3 | 0 |
17. | Aiman A. | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 2 | 0 |