
Premier League
ผลการแข่งขัน
MALAYSIA: Premier League | |||
Round 15 | |||
15/08 - 20:00 | Selangor 2 | 0 : 2 | Terengganu 2 |
15/08 - 15:45 | Kelantan United | 3 : 1 | UiTM |
14/08 - 20:00 | Skuad Projek | 0 : 3 | Kuching City FC |
13/08 - 19:15 | Johor DT II | 1 : 0 | Perak |
13/08 - 16:00 | Kelantan | 2 : 1 | PDRM FC |
Round 14 | |||
10/08 - 16:00 | Kelantan | 1 : 2 | Perak |
09/08 - 20:00 | PDRM FC | 1 : 0 | Selangor 2 |
09/08 - 19:15 | Kuching City FC | 0 : 0 | Johor DT II |
08/08 - 15:45 | Kelantan United | 2 : 3 | Terengganu 2 |
Round 11 | |||
05/08 - 16:00 | Kelantan | 1 : 0 | Skuad Projek |
03/08 - 15:45 | Kelantan United | 1 : 1 | Johor DT II |
Round 11 | |||
05/08 - 16:00 | Kelantan | 1 : 0 | Skuad Projek |
03/08 - 15:45 | Kelantan United | 1 : 1 | Johor DT II |
31/07 - 16:00 | Kelantan | 2 : 0 | Kuching City FC |
โปรแกรมการแข่งขัน
MALAYSIA: Premier League | |||
Round 16 | |||
19/08 - 15:45 | Kelantan United | VS | Selangor 2 |
20/08 - 19:15 | Kuching City FC | VS | UiTM |
21/08 - 16:00 | Kelantan | VS | Terengganu 2 |
21/08 - 19:15 | PDRM FC | VS | Johor DT II |
21/08 - 20:00 | Perak | VS | Skuad Projek |
Round 12 | |||
24/08 - 20:00 | Skuad Projek | VS | Johor DT II |
Round 17 | |||
03/09 - 20:00 | UiTM | VS | Perak |
04/09 - 16:00 | Kelantan | VS | Selangor 2 |
04/09 - 18:30 | Kuching City FC | VS | Kelantan United |
04/09 - 19:15 | Johor DT II | VS | Terengganu 2 |
Round 18 | |||
11/09 - 20:00 | PDRM FC | VS | UiTM |
11/09 - 20:00 | Selangor 2 | VS | Johor DT II |
11/09 - 20:00 | Terengganu 2 | VS | Skuad Projek |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Super League | Kelantan | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 35 | |
2. Promotion - Super League | Johor DT II | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 30 | |
3. | Terengganu 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 13 | 12 | 29 | |
4. | Kuching City FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 24 | |
5. | Kelantan United | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 21 | |
6. | PDRM FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
7. | UiTM | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 14 | |
8. | Selangor 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
9. | Perak | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
10. Relegation | Skuad Projek | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 28 | -22 | 2 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Adamec M. | PDRM FC | 8 | 0 |
1. | Kamara A. | Kuching City FC | 8 | 0 |
1. | Rodriguez F. | Johor DT II | 8 | 0 |
4. | Ghani N. | Kelantan | 7 | 0 |
4. | Mintah J. | Terengganu 2 | 7 | 0 |
4. | Njoku J. | Kelantan United | 7 | 0 |
7. | Sham D. | Johor DT II | 5 | 0 |
8. | Che Soh A. S. | Kelantan United | 4 | 0 |
8. | Guylherme N. | Kelantan | 4 | 0 |
8. | Haseefy N. | Selangor 2 | 4 | 0 |
8. | Sidibe M. | Johor DT II | 4 | 0 |
12. | Attram G. | Selangor 2 | 3 | 0 |