
ผลการแข่งขัน
LAOS: Lao League | |||
22/05 - 16:00 | Ezra | 1 : 1 | Luangprabang United |
22/05 - 16:00 | Lao Army FC | 0 : 1 | Young Elephant |
21/05 - 16:00 | Viengchanh | 3 : 5 | Champasak United |
14/05 - 16:00 | Master 7 | 2 : 1 | Lao Army FC |
07/05 - 16:00 | Young Elephant | 4 : 0 | Lao Army FC |
30/04 - 16:00 | Lao Army FC | 2 : 1 | Luangprabang United |
24/04 - 16:00 | Master 7 | 2 : 2 | Young Elephant |
23/04 - 16:00 | Viengchanh | 1 : 0 | Lao Army FC |
10/04 - 18:00 | Luangprabang United | 0 : 1 | Young Elephant |
10/04 - 16:00 | Champasak United | 1 : 1 | Lao Army FC |
09/04 - 16:00 | Master 7 | 1 : 0 | Ezra |
03/04 - 18:30 | Master 7 | 4 : 1 | Champasak United |
03/04 - 15:30 | Viengchanh | 1 : 2 | Luangprabang United |
โปรแกรมการแข่งขัน
LAOS: Lao League | |||
29/05 - 16:00 | Champasak United | VS | Master 7 |
29/05 - 16:00 | Young Elephant | VS | Ezra |
29/05 - 18:00 | Luangprabang United | VS | Viengchanh |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Cup | Young Elephant | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 19 | |
2. | Master 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | |
3. | Lao Army FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
4. | Ezra | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
5. | Luangprabang United | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
6. | Champasak United | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
7. | Viengchanh | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Bounkong B. | Young Elephant | 6 | 0 |
2. | Rafinha | Master 7 | 5 | 0 |
3. | Liththideth K. | Master 7 | 3 | 0 |
3. | Marques da Silva L. | Young Elephant | 3 | 0 |
3. | Phanthavong P. | Ezra | 3 | 0 |
3. | Rodriguez R. | 3 | 0 | |
3. | Souvanny K. | Young Elephant | 3 | 0 |
8. | Dalavong S. | 2 | 0 | |
8. | Iwahashi S. | Young Elephant | 2 | 0 |
8. | Natphasouk S. | Champasak United | 2 | 0 |
8. | Phetsivilay K. | Young Elephant | 2 | 0 |
8. | Phounsavath P. | Viengchanh | 2 | 0 |
13. | Keophouvong L. | 1 | 0 |