
ผลการแข่งขัน
KENYA: Premier League | |||
Round 21 | |||
22/01 - 19:00 | Mathare Utd. | 0 : 0 | Bandari |
Round 10 | |||
18/01 - 19:00 | Mathare Utd. | 2 : 0 | Zoo |
Round 8 | |||
17/01 - 19:00 | Bidco United | 1 : 2 | Wazito |
17/01 - 19:00 | Leopards | 2 : 1 | KCB |
Round 8 | |||
16/01 - 19:00 | Bandari | 4 : 3 | Kakamega Homeboyz |
16/01 - 19:00 | Nairobi City | 1 : 1 | Ulinzi Stars |
Round 10 | |||
16/01 - 19:00 | Tusker | 4 : 2 | Kariobangi Sharks |
Round 3 | |||
13/01 - 19:15 | Ulinzi Stars | 0 : 0 | Bidco United |
Round 3 | |||
13/01 - 19:15 | Ulinzi Stars | 0 : 0 | Bidco United |
13/01 - 17:00 | Zoo | 1 : 1 | Posta Rangers |
โปรแกรมการแข่งขัน
KENYA: Premier League | |||
Round 3 | |||
23/01 - 19:00 | Gor Mahia | VS | Vihiga United |
Round 7 | |||
23/01 - 19:00 | Sofapaka | VS | Nairobi City |
Round 9 | |||
24/01 - 19:00 | Kakamega Homeboyz | VS | Bidco United |
24/01 - 19:00 | Kariobangi Sharks | VS | Leopards |
24/01 - 19:00 | KCB | VS | Western Stima |
Round 1 | |||
27/01 - 19:00 | Ulinzi Stars | VS | Mathare Utd. |
Round 10 | |||
30/01 - 17:30 | Nairobi City | VS | Kariobangi Sharks |
30/01 - 18:00 | Ulinzi Stars | VS | KCB |
Round 22 | |||
30/01 - 19:00 | Vihiga United | VS | Sofapaka |
Round 8 | |||
31/01 - 19:00 | Nzoia Sugar | VS | Zoo |
Round 8 | |||
31/01 - 19:00 | Nzoia Sugar | VS | Zoo |
31/01 - 19:00 | Tusker | VS | Mathare Utd. |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | KCB | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 18 | |
2. | Tusker | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | |
3. | Wazito | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 17 | |
4. | Kariobangi Sharks | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 15 | |
5. | Bandari | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
6. | Leopards | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
7. | Nairobi City | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
8. | Gor Mahia | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
9. | Posta Rangers | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
10. | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
11. | Nzoia Sugar | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
12. | Bidco United | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | |
13. | Sofapaka | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
14. | Kakamega Homeboyz | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
15. | Vihiga United | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
16. Premier League (Relegation) | Western Stima | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
17. Relegation | Mathare Utd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
18. Relegation | Zoo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Kapaito E. | Kariobangi Sharks | 11 | 0 |
2. | Rupia E. | Leopards | 8 | 0 |
3. | Asieche E. | Sofapaka | 4 | 0 |
3. | Kimani Wanjohi A. | Wazito | 4 | 0 |
3. | Majak D. | Tusker | 4 | 0 |
3. | Meja H. | Tusker | 4 | 0 |
7. | Abdallah H. | Bandari | 3 | 0 |
7. | Juma L. | Gor Mahia | 3 | 0 |
7. | Macharia J. | Tusker | 3 | 0 |
7. | Odhiambo S. | Western Stima | 3 | 0 |
7. | Opiyo P. | Nairobi City | 3 | 0 |
7. | Otanga D. | KCB | 3 | 0 |
7. | Otieno E. | Nzoia Sugar | 3 | 0 |
14. | Dwang J. | Posta Rangers | 2 | 0 |