
WE League Women
ผลการแข่งขัน
JAPAN: WE League Women | |||
Round 12 | |||
25/03 - 12:00 | Parceiro Nagano W | 0 : 0 | JEF United W |
25/03 - 11:00 | Albirex Niigata W | 0 : 3 | Saitama W |
Round 11 | |||
19/03 - 12:00 | Beleza W | 1 : 1 | Inac Kobe Leonesa W |
19/03 - 12:00 | Nojima Stella W | 1 : 3 | Urawa W |
18/03 - 12:00 | Saitama W | 0 : 3 | Parceiro Nagano W |
18/03 - 12:00 | Sanfrecce Hiroshima W | 2 : 1 | Mynavi Sendai W |
18/03 - 11:00 | JEF United W | 1 : 0 | Omiya Ardija W |
Round 10 | |||
12/03 - 12:00 | Parceiro Nagano W | 0 : 2 | Albirex Niigata W |
12/03 - 12:00 | Urawa W | 1 : 0 | Saitama W |
12/03 - 11:00 | Inac Kobe Leonesa W | 2 : 0 | Nojima Stella W |
12/03 - 11:00 | JEF United W | 1 : 2 | Beleza W |
Round 9 | |||
05/03 - 12:00 | Nojima Stella W | 2 : 0 | JEF United W |
05/03 - 12:00 | Parceiro Nagano W | 0 : 0 | Omiya Ardija W |
05/03 - 12:00 | Saitama W | 0 : 3 | Beleza W |
05/03 - 11:00 | Albirex Niigata W | 1 : 2 | Urawa W |
โปรแกรมการแข่งขัน
JAPAN: WE League Women | |||
Round 12 | |||
26/03 - 12:00 | Omiya Ardija W | VS | Nojima Stella W |
Round 13 | |||
01/04 - 12:00 | Nojima Stella W | VS | Parceiro Nagano W |
01/04 - 12:00 | Saitama W | VS | Mynavi Sendai W |
02/04 - 12:00 | Beleza W | VS | Omiya Ardija W |
02/04 - 12:00 | Urawa W | VS | Albirex Niigata W |
Round 14 | |||
22/04 - 11:00 | Albirex Niigata W | VS | JEF United W |
22/04 - 11:00 | Mynavi Sendai W | VS | Urawa W |
22/04 - 12:00 | Nojima Stella W | VS | Saitama W |
23/04 - 12:00 | Omiya Ardija W | VS | Inac Kobe Leonesa W |
23/04 - 12:00 | Sanfrecce Hiroshima W | VS | Beleza W |
Round 15 | |||
29/04 - 12:00 | Omiya Ardija W | VS | Albirex Niigata W |
29/04 - 12:00 | Urawa W | VS | Nojima Stella W |
29/04 - 13:00 | Parceiro Nagano W | VS | Sanfrecce Hiroshima W |
29/04 - 17:00 | Inac Kobe Leonesa W | VS | Mynavi Sendai W |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urawa W | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 27 | |
2. | Inac Kobe Leonesa W | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 26 | |
3. | Beleza W | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 | |
4. | Omiya Ardija W | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 14 | |
5. | Mynavi Sendai W | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 14 | |
6. | Sanfrecce Hiroshima W | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 14 | |
7. | Nojima Stella W | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | |
8. | Saitama W | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 12 | |
9. | Parceiro Nagano W | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
10. | JEF United W | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
11. | Albirex Niigata W | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 17 | -9 | 4 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Fujino A. | Beleza W | 5 | 0 |
1. | Sugasawa Y. | Urawa W | 5 | 0 |
1. | Takase M. | Inac Kobe Leonesa W | 5 | 0 |
1. | Tanaka M. | Beleza W | 5 | 0 |
5. | Funaki R. | Mynavi Sendai W | 4 | 0 |
5. | Inoue A. | Omiya Ardija W | 4 | 0 |
5. | Seike K. | Urawa W | 4 | 0 |
5. | Shimada M. | Urawa W | 4 | 0 |
5. | Takahashi M. | Omiya Ardija W | 4 | 0 |
5. | Ueki R. | Beleza W | 4 | 0 |
11. | Ando K. | Urawa W | 3 | 0 |