
ผลการแข่งขัน
IRELAND: Premier Division | |||
Round 17 | |||
24/05 - 02:00 | Finn Harps | 0 : 1 | ดันดาล์ค |
24/05 - 01:45 | Drogheda | 1 : 0 | Shamrock Rovers |
24/05 - 01:45 | Shelbourne | 2 : 0 | UC Dublin |
24/05 - 01:45 | Sligo Rovers | 2 : 1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
24/05 - 01:45 | St. Patricks | 3 : 0 | Bohemians |
Round 16 | |||
21/05 - 01:45 | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1 : 2 | ดันดาล์ค |
21/05 - 01:45 | Drogheda | 3 : 1 | Finn Harps |
21/05 - 01:45 | St. Patricks | 1 : 2 | Shelbourne |
20/05 - 01:45 | UC Dublin | 0 : 3 | Shamrock Rovers |
Round 15 | |||
14/05 - 02:00 | Finn Harps | 0 : 1 | UC Dublin |
14/05 - 01:45 | ดันดาล์ค | 3 : 1 | Bohemians |
14/05 - 01:45 | Shamrock Rovers | 1 : 0 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
14/05 - 01:45 | Shelbourne | 1 : 0 | Drogheda |
โปรแกรมการแข่งขัน
IRELAND: Premier Division | |||
Round 18 | |||
28/05 - 01:45 | Bohemians | VS | Drogheda |
28/05 - 01:45 | เดอร์รี่ ซิตี้ | VS | Finn Harps |
28/05 - 01:45 | ดันดาล์ค | VS | St. Patricks |
28/05 - 01:45 | UC Dublin | VS | Sligo Rovers |
28/05 - 02:00 | Shamrock Rovers | VS | Shelbourne |
Round 19 | |||
11/06 - 01:45 | Shelbourne | VS | เดอร์รี่ ซิตี้ |
11/06 - 01:45 | St. Patricks | VS | Shamrock Rovers |
11/06 - 02:00 | Finn Harps | VS | Bohemians |
12/06 - 01:45 | Sligo Rovers | VS | ดันดาล์ค |
Round 20 | |||
18/06 - 01:45 | เดอร์รี่ ซิตี้ | VS | Drogheda |
18/06 - 01:45 | ดันดาล์ค | VS | Shamrock Rovers |
18/06 - 01:45 | St. Patricks | VS | UC Dublin |
19/06 - 01:45 | Sligo Rovers | VS | Finn Harps |
Round 21 | |||
25/06 - 01:45 | Shelbourne | VS | ดันดาล์ค |
25/06 - 01:45 | UC Dublin | VS | เดอร์รี่ ซิตี้ |
25/06 - 02:00 | Finn Harps | VS | St. Patricks |
25/06 - 02:00 | Shamrock Rovers | VS | Bohemians |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Qualification) | Shamrock Rovers | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 12 | 19 | 39 | |
2. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 16 | 15 | 32 | |
3. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | ดันดาล์ค | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 14 | 12 | 31 | |
4. | St. Patricks | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 28 | |
5. | Sligo Rovers | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 24 | |
6. | Shelbourne | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 24 | |
7. | Bohemians | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 | 22 | |
8. | Drogheda | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 19 | |
9. Premier Division (Relegation) | Finn Harps | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 29 | -16 | 10 | |
10. Relegation - Division 1 | UC Dublin | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 37 | -27 | 8 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | McGonigle J. | เดอร์รี่ ซิตี้ | 10 | 0 |
2. | Hoban P. | ดันดาล์ค | 8 | 0 |
3. | Burke G. | Shamrock Rovers | 7 | 0 |
3. | Keena A. | Sligo Rovers | 7 | 0 |
3. | Mandroiu D. | Shamrock Rovers | 7 | 0 |
3. | Patching W. | เดอร์รี่ ซิตี้ | 7 | 0 |
7. | Boyd S. | Shelbourne | 6 | 0 |
8. | Devoy D. | Bohemians | 5 | 0 |
8. | Doyle E. | St. Patricks | 5 | 0 |
8. | Lyons A. | Shamrock Rovers | 5 | 0 |
8. | Omochere P. | Bohemians | 5 | 0 |
12. | Bradley S. | ดันดาล์ค | 4 | 0 |