
ผลการแข่งขัน
INDIA: I-League | |||
Round 11 | |||
01/03 - 20:30 | Neroca FC | 0 : 1 | Punjab |
01/03 - 15:30 | Gokulam | 2 : 3 | Churchill Brothers |
28/02 - 20:30 | Chennai City | 0 : 3 | Aizawl |
28/02 - 17:35 | Sudeva Delhi | 2 : 3 | TRAU FC |
28/02 - 15:30 | Mohammedan | 2 : 0 | Real Kashmir |
Round 10 | |||
24/02 - 15:30 | Churchill Brothers | 1 : 0 | Neroca FC |
23/02 - 20:30 | Mohammedan | 2 : 1 | Chennai City |
23/02 - 17:30 | Sudeva Delhi | 0 : 1 | Gokulam |
23/02 - 15:30 | Aizawl | 1 : 3 | Real Kashmir |
Round 9 | |||
19/02 - 15:30 | Sudeva Delhi | 0 : 2 | Neroca FC |
18/02 - 20:30 | Chennai City | 1 : 2 | Churchill Brothers |
18/02 - 17:35 | Real Kashmir | 1 : 1 | Punjab |
18/02 - 15:30 | Aizawl | 3 : 0 | Mohammedan |
โปรแกรมการแข่งขัน
INDIA: I-League - Winners stage | |||
Round 1 | |||
05/03 - 15:30 | Real Kashmir | VS | Churchill Brothers |
05/03 - 17:35 | Mohammedan | VS | TRAU FC |
05/03 - 20:30 | Punjab | VS | Gokulam |
INDIA: I-League - Losers stage | |||
Round 1 | |||
06/03 - 15:30 | Chennai City | VS | Sudeva Delhi |
06/03 - 20:30 | Indian Arrows | VS | Neroca FC |
INDIA: I-League - Winners stage | |||
Round 2 | |||
10/03 - 15:30 | Punjab | VS | Mohammedan |
10/03 - 17:35 | Real Kashmir | VS | TRAU FC |
10/03 - 20:30 | Churchill Brothers | VS | Gokulam |
INDIA: I-League - Losers stage | |||
Round 2 | |||
11/03 - 15:30 | Neroca FC | VS | Aizawl |
11/03 - 20:30 | Indian Arrows | VS | Chennai City |
INDIA: I-League - Winners stage | |||
Round 3 | |||
15/03 - 15:30 | Gokulam | VS | Real Kashmir |
15/03 - 17:30 | TRAU FC | VS | Punjab |
15/03 - 20:30 | Churchill Brothers | VS | Mohammedan |
INDIA: I-League - Losers stage | |||
Round 3 | |||
16/03 - 15:30 | Aizawl | VS | Indian Arrows |
16/03 - 20:30 | Sudeva Delhi | VS | Neroca FC |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Champions League (Qualification) | Churchill Brothers | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 22 | |
2. | Punjab | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | |
3. | Real Kashmir | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
4. | Mohammedan | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | |
5. | Gokulam | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 | |
6. | TRAU FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Majcen L. | Churchill Brothers | 7 | 2 |
2. | Zuniga Bernardez C. J. | Churchill Brothers | 6 | 2 |
3. | Robertson M. | Real Kashmir | 5 | 3 |
3. | Tursunov K. | TRAU FC | 5 | 3 |
5. | Lukman A. A. | Real Kashmir | 5 | 1 |
6. | Singh B. | TRAU FC | 5 | 0 |
6. | Tetteh P. | Gokulam | 5 | 0 |
8. | Antwi D. | Gokulam | 4 | 5 |
9. | Dicka D. A. | Real Kashmir | 4 | 1 |
9. | Garcia J. | Neroca FC | 4 | 1 |
9. | Gyeltshen C. | Punjab | 4 | 1 |
12. | Baba | Punjab | 4 | 0 |