
Super League
ผลการแข่งขัน
GREECE: Super League - Championship Group | |||
Round 27 | |||
20/03 - 02:30 | เออีเค เอเธนส์ | 0 : 0 | Panathinaikos |
20/03 - 00:00 | Aris | 1 : 2 | พีเอโอเค |
19/03 - 22:30 | Volos | 0 : 3 | โอลิมเปียกอส |
GREECE: Super League - Relegation Group | |||
Round 27 | |||
19/03 - 02:00 | Lamia | 2 : 0 | Giannina |
19/03 - 00:30 | Atromitos | 2 : 0 | Ionikos |
18/03 - 22:30 | OFI Crete | 1 : 1 | Levadiakos |
18/03 - 22:00 | Asteras Tripolis | 2 : 1 | Panetolikos |
GREECE: Super League | |||
Round 26 | |||
13/03 - 00:00 | เออีเค เอเธนส์ | 1 : 3 | โอลิมเปียกอส |
13/03 - 00:00 | Aris | 3 : 1 | Giannina |
13/03 - 00:00 | Atromitos | 0 : 2 | Panathinaikos |
13/03 - 00:00 | Ionikos | 1 : 0 | Asteras Tripolis |
13/03 - 00:00 | Levadiakos | 2 : 0 | OFI Crete |
13/03 - 00:00 | Panetolikos | 1 : 1 | Lamia |
13/03 - 00:00 | Volos | 0 : 1 | พีเอโอเค |
Round 25 | |||
07/03 - 00:30 | Panathinaikos | 2 : 0 | Panetolikos |
โปรแกรมการแข่งขัน
GREECE: Super League - Relegation Group | |||
Round 28 | |||
01/04 - 21:00 | Levadiakos | VS | Atromitos |
01/04 - 21:30 | Panetolikos | VS | Lamia |
01/04 - 23:30 | Giannina | VS | OFI Crete |
02/04 - 01:00 | Ionikos | VS | Asteras Tripolis |
GREECE: Super League - Championship Group | |||
Round 28 | |||
02/04 - 22:00 | Panathinaikos | VS | Volos |
02/04 - 23:30 | พีเอโอเค | VS | เออีเค เอเธนส์ |
03/04 - 01:00 | โอลิมเปียกอส | VS | Aris |
Round 29 | |||
05/04 - 23:30 | Aris | VS | Panathinaikos |
06/04 - 01:00 | โอลิมเปียกอส | VS | พีเอโอเค |
GREECE: Super League - Relegation Group | |||
Round 29 | |||
08/04 - 21:00 | Atromitos | VS | Giannina |
08/04 - 21:30 | OFI Crete | VS | Lamia |
08/04 - 23:30 | Asteras Tripolis | VS | Levadiakos |
08/04 - 23:30 | Panetolikos | VS | Ionikos |
GREECE: Super League - Championship Group | |||
Round 30 | |||
09/04 - 22:00 | เออีเค เอเธนส์ | VS | Aris |
10/04 - 00:30 | พีเอโอเค | VS | Volos |
10/04 - 01:00 | Panathinaikos | VS | โอลิมเปียกอส |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atromitos | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 29 | -2 | 32 | |
2. | Panetolikos | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 40 | -13 | 29 | |
3. | Asteras Tripolis | 27 | 5 | 13 | 9 | 21 | 31 | -10 | 28 | |
4. | OFI Crete | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 35 | -11 | 27 | |
5. | Giannina | 27 | 4 | 11 | 12 | 24 | 43 | -19 | 23 | |
6. | Lamia | 27 | 3 | 11 | 13 | 15 | 45 | -30 | 20 | |
7. Relegation - Super League 2 | Levadiakos | 27 | 3 | 9 | 15 | 15 | 39 | -24 | 18 | |
8. Relegation - Super League 2 | Ionikos | 27 | 4 | 6 | 17 | 16 | 44 | -28 | 18 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Bakambu C. | โอลิมเปียกอส | 14 | 2 |
2. | Karelis N. | Panetolikos | 12 | 0 |
3. | Garcia L. | เออีเค เอเธนส์ | 11 | 3 |
4. | Amrabat N. | เออีเค เอเธนส์ | 8 | 3 |
5. | Biel P. | โอลิมเปียกอส | 8 | 2 |
5. | Cantalapiedra A. | Panathinaikos | 8 | 2 |
5. | Palma L. | Aris | 8 | 2 |
5. | Sporar A. | Panathinaikos | 8 | 2 |
9. | Erramuspe R. | Giannina | 8 | 0 |
10. | Gacinovic M. | เออีเค เอเธนส์ | 7 | 2 |
11. | Oliveira N. | พีเอโอเค | 7 | 1 |