
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Regionalliga North - Relegation Group | |||
Round 11 | |||
26/05 - 01:45 | Altona | 3 : 2 | Oberneuland |
GERMANY: Regionalliga North - Promotion Group | |||
Round 10 | |||
26/05 - 00:00 | Hildesheim | 3 : 3 | Teutonia Ottensen |
GERMANY: Regionalliga North - Relegation Group | |||
Round 11 | |||
22/05 - 20:00 | Drochtersen/Assel | 0 : 1 | Jeddeloh |
22/05 - 20:00 | Hannoverscher SC | 1 : 2 | Phonix Lubeck |
GERMANY: Regionalliga North - Promotion Group | |||
Round 10 | |||
22/05 - 19:00 | Delmenhorst | 4 : 1 | Hamburger SV II |
GERMANY: Regionalliga North - Relegation Group | |||
Round 11 | |||
22/05 - 19:00 | St. Pauli II | 1 : 2 | BSV Rehden |
GERMANY: Regionalliga North - Promotion Group | |||
Round 10 | |||
21/05 - 20:00 | VfB Oldenburg | 1 : 1 | Holstein Kiel II |
21/05 - 20:00 | Werder Bremen II | 3 : 0 | SC Weiche-08 |
GERMANY: Regionalliga North - Relegation Group | |||
Round 11 | |||
21/05 - 19:00 | Norderstedt | 1 : 0 | Luneburger Hansa |
Round 10 | |||
15/05 - 19:00 | Norderstedt | 0 : 0 | Hannoverscher SC |
GERMANY: Regionalliga North - Promotion Group | |||
Round 9 | |||
15/05 - 19:00 | Teutonia Ottensen | 6 : 1 | Delmenhorst |
GERMANY: Regionalliga North - Relegation Group | |||
Round 10 | |||
14/05 - 20:00 | BSV Rehden | 1 : 1 | Drochtersen/Assel |
14/05 - 20:00 | Jeddeloh | 2 : 0 | Altona |
14/05 - 20:00 | Oberneuland | 3 : 1 | Heider SV |
GERMANY: Regionalliga North - Promotion Group | |||
Round 9 | |||
14/05 - 19:00 | Werder Bremen II | 2 : 0 | Holstein Kiel II |
14/05 - 18:30 | SC Weiche-08 | 4 : 2 | Hildesheim |
14/05 - 18:00 | Hannover II | 1 : 1 | Hamburger SV II |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Regionalliga North - Relegation Group | |||
Round 12 | |||
28/05 - 20:00 | Jeddeloh | VS | St. Pauli II |
29/05 - 19:00 | BSV Rehden | VS | Norderstedt |
29/05 - 19:00 | Hannoverscher SC | VS | Heider SV |
29/05 - 19:00 | Luneburger Hansa | VS | Phonix Lubeck |
29/05 - 19:00 | Oberneuland | VS | Drochtersen/Assel |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phonix Lubeck | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 25 | |
2. | BSV Rehden | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 20 | |
3. | Norderstedt | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 2 | 14 | 19 | |
4. | Jeddeloh | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 | |
5. | Drochtersen/Assel | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
6. | Luneburger Hansa | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 13 | |
7. Relegation | St. Pauli II | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
8. Relegation | Altona | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
9. Relegation | Oberneuland | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 8 | |
10. Relegation | Heider SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
11. Relegation | Hannoverscher SC | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | -15 | 7 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Graudenz F. | Phonix Lubeck | 7 | 0 |
2. | Hyseni H. | Phonix Lubeck | 6 | 0 |
2. | Krasniqi K. | BSV Rehden | 6 | 0 |
4. | Luneburg J. | Norderstedt | 5 | 0 |
5. | Ehlert M. | Heider SV | 4 | 0 |
5. | Gotz A. | Drochtersen/Assel | 4 | 0 |
5. | Gumpert N. | Altona | 4 | 0 |
5. | Jobe E. | Oberneuland | 4 | 0 |
5. | Neumann A. | Drochtersen/Assel | 4 | 0 |
10. | Coleman K. | BSV Rehden | 3 | 0 |
10. | Djumo B. | BSV Rehden | 3 | 0 |
10. | Emro | Hannoverscher SC | 3 | 0 |
10. | Hoppe P. | Norderstedt | 3 | 0 |
10. | Kobert M. | Phonix Lubeck | 3 | 0 |
10. | Loubongo-M'Boungou A. | St. Pauli II | 3 | 0 |
10. | Meyer M. | Luneburger Hansa | 3 | 0 |
10. | Saad E. | Norderstedt | 3 | 0 |
10. | Sattler M. | Drochtersen/Assel | 3 | 0 |
10. | Uzun O. | Oberneuland | 3 | 0 |
20. | Akyol D. | Altona | 2 | 0 |