
Oberliga NOFV-Nord
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Oberliga NOFV-Nord | |||
Round 17 | |||
26/03 - 19:00 | Staaken | 3 : 0 | Tasmania Berlin |
Round 26 | |||
25/03 - 20:00 | RSV Eintracht | 1 : 0 | Furstenwalde |
Round 25 | |||
19/03 - 20:00 | Hertha Zehlendorf | 3 : 1 | RSV Eintracht |
19/03 - 20:00 | Mahlsdorf | 3 : 1 | Schwerin |
19/03 - 20:00 | MSV Neuruppin | 1 : 1 | TuS Makkabi Berlin |
19/03 - 20:00 | Neustrelitz | 2 : 2 | CFC Hertha |
18/03 - 20:00 | Rostocker FC | 1 : 3 | Tasmania Berlin |
18/03 - 19:45 | Furstenwalde | 2 : 1 | Staaken |
18/03 - 19:00 | Blau Weiss Berlin | 0 : 1 | Hansa Rostock II |
18/03 - 01:30 | Pampow | 2 : 4 | Dynamo Schwerin |
Round 24 | |||
12/03 - 20:00 | Hansa Rostock II | 5 : 0 | Mahlsdorf |
12/03 - 20:00 | Staaken | 2 : 2 | Hertha Zehlendorf |
12/03 - 18:00 | TuS Makkabi Berlin | 5 : 1 | Blau Weiss Berlin |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Oberliga NOFV-Nord | |||
Round 17 | |||
30/03 - 00:00 | CFC Hertha | VS | Rathenow |
Round 26 | |||
01/04 - 18:00 | Rathenow | VS | Rostocker FC |
01/04 - 18:30 | Tasmania Berlin | VS | Pampow |
01/04 - 19:00 | Dynamo Schwerin | VS | Hertha Zehlendorf |
02/04 - 19:00 | CFC Hertha | VS | Mahlsdorf |
02/04 - 19:00 | MSV Neuruppin | VS | Blau Weiss Berlin |
02/04 - 19:00 | Staaken | VS | Neustrelitz |
02/04 - 19:00 | TuS Makkabi Berlin | VS | 1.FC Frankfurt |
Round 17 | |||
08/04 - 19:00 | Hansa Rostock II | VS | MSV Neuruppin |
Round 24 | |||
10/04 - 21:00 | Dynamo Schwerin | VS | Rostocker FC |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Regionalliga Nordost | Hansa Rostock II | 24 | 18 | 3 | 3 | 67 | 23 | 44 | 57 | |
2. | Hertha Zehlendorf | 25 | 14 | 6 | 5 | 53 | 27 | 26 | 48 | |
3. | Rostocker FC | 23 | 14 | 3 | 6 | 53 | 25 | 28 | 45 | |
4. | TuS Makkabi Berlin | 25 | 13 | 6 | 6 | 50 | 26 | 24 | 45 | |
5. | CFC Hertha | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 27 | 12 | 41 | |
6. | RSV Eintracht | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 37 | 2 | 39 | |
7. | Mahlsdorf | 25 | 8 | 11 | 6 | 35 | 38 | -3 | 35 | |
8. | Dynamo Schwerin | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 39 | -5 | 34 | |
9. | Furstenwalde | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 42 | -9 | 34 | |
10. | Blau Weiss Berlin | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 46 | -5 | 32 | |
11. | Tasmania Berlin | 25 | 9 | 4 | 12 | 35 | 42 | -7 | 31 | |
12. | Neustrelitz | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 37 | -1 | 30 | |
13. | Rathenow | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 37 | -7 | 26 | |
14. | MSV Neuruppin | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 35 | -4 | 24 | |
15. Relegation | 1.FC Frankfurt | 25 | 7 | 3 | 15 | 33 | 51 | -18 | 24 | |
16. Relegation | Staaken | 25 | 6 | 4 | 15 | 34 | 49 | -15 | 22 | |
17. Relegation | Schwerin | 24 | 6 | 3 | 15 | 32 | 65 | -33 | 21 | |
18. Relegation | Pampow | 25 | 3 | 8 | 14 | 31 | 60 | -29 | 17 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Georgi M. | 1.FC Frankfurt | 12 | 0 |
1. | Pataman E. | Dynamo Schwerin | 12 | 0 |
3. | Hartwig R. | Blau Weiss Berlin | 11 | 0 |
4. | Klingberg N. | Dynamo Schwerin | 10 | 0 |
5. | Dei R. | Hansa Rostock II | 9 | 0 |
5. | Guilherme H. | TuS Makkabi Berlin | 9 | 0 |
5. | Koster L. | Hansa Rostock II | 9 | 0 |
5. | Ozcin C. | TuS Makkabi Berlin | 9 | 0 |
5. | Pekdemir O. | CFC Hertha | 9 | 0 |
5. | Skade C. | Mahlsdorf | 9 | 0 |
5. | Stephan K. | Mahlsdorf | 9 | 0 |
12. | Bier N. | Tasmania Berlin | 8 | 0 |