lsm99

Oberliga Bremen

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Bremen
Round 24
24/03 - 21:00 Blumenthaler 2 : 2 OSC Bremerhaven
24/03 - 21:00 Leher 2 : 2 Union 60 Bremen
24/03 - 19:00 Hemelingen 6 : 3 Aumund-Vegesack
23/03 - 22:00 Blockdiek 1 : 2 Woltmershausen
23/03 - 20:00 Brinkumer 2 : 1 Geestemunde
23/03 - 20:00 TURA Bremen 1 : 3 Werder Bremen II
23/03 - 19:00 BTS Neustadt 6 : 0 Vatan Bremen
23/03 - 01:30 Oberneuland 4 : 1 Komet Arsten
Round 23
17/03 - 17:00 Geestemunde 1 : 5 Werder Bremen II
16/03 - 20:30 Aumund-Vegesack 2 : 2 Blumenthaler
16/03 - 20:00 Brinkumer 0 : 2 BTS Neustadt
16/03 - 20:00 Woltmershausen 1 : 5 Komet Arsten
16/03 - 19:00 OSC Bremerhaven 2 : 2 Leher
16/03 - 01:30 Oberneuland 0 : 2 TURA Bremen
14/03 - 01:30 Vatan Bremen 1 : 6 Hemelingen

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Bremen
Round 17
29/03 - 01:30 Aumund-Vegesack VS Woltmershausen
Round 17
30/03 - 19:00 Vatan Bremen VS Oberneuland
Round 22
01/04 - 20:00 Blockdiek VS OSC Bremerhaven
01/04 - 20:00 Blumenthaler VS Vatan Bremen
Round 25
06/04 - 18:00 OSC Bremerhaven VS Hemelingen
06/04 - 18:00 Vatan Bremen VS Brinkumer
06/04 - 19:00 Werder Bremen II VS Komet Arsten
06/04 - 19:00 Woltmershausen VS Leher
06/04 - 19:30 Aumund-Vegesack VS BTS Neustadt
07/04 - 16:00 Geestemunde VS TURA Bremen
07/04 - 20:00 Union 60 Bremen VS Blumenthaler

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Oberliga Play Offs Werder Bremen II 22 22 0 0 149 13 136 66
2. Hemelingen 23 19 1 3 97 46 51 58
3. OSC Bremerhaven 23 16 3 4 64 34 30 51
4. Oberneuland 22 11 3 8 58 50 8 36
5. Aumund-Vegesack 22 11 1 10 65 63 2 34
6. Blumenthaler 23 10 3 10 53 53 0 33
7. Geestemunde 23 10 1 12 57 57 0 31
8. Vatan Bremen 22 9 2 11 43 67 -24 29
9. TURA Bremen 22 8 2 12 47 71 -24 26
10. Blockdiek 23 7 4 12 31 50 -19 25
11. BTS Neustadt 22 7 3 12 42 64 -22 24
12. Union 60 Bremen 23 6 6 11 39 62 -23 24
13. Woltmershausen 22 7 2 13 44 71 -27 23
14. Brinkumer 22 6 3 13 29 67 -38 21
15. Relegation Leher 23 4 7 12 41 63 -22 19

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Lukowicz M. Werder Bremen II 32 0
2. Imasuen J. Werder Bremen II 27 0
3. Klowat T. Geestemunde 16 0
3. Lopping J. Werder Bremen II 16 0
5. Bohning J. Oberneuland 15 0
5. Kersten J. OSC Bremerhaven 15 0
5. Kucuk D. Hemelingen 15 0
8. Kirsch M. Union 60 Bremen 14 0
8. Kuhn P. Werder Bremen II 14 0
8. Sey M. Oberneuland 14 0
11. Gungor A. Aumund-Vegesack 13 0