
Bundesliga
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Bundesliga | |||
Round 19 | |||
04/02 - 02:30 | เอาก์สบวร์ก | 1 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น |
Round 18 | |||
29/01 - 21:30 | ชาลเก้ 04 | 0 : 0 | โคโลญจน์ |
29/01 - 00:30 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 : 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
28/01 - 21:30 | ไฟร์บวร์ก | 3 : 1 | เอาก์สบวร์ก |
28/01 - 21:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0 : 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
28/01 - 21:30 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 : 4 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
28/01 - 21:30 | ไมนซ์ | 5 : 2 | โบคุม |
28/01 - 21:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 : 1 | โวล์ฟสบวร์ก |
28/01 - 02:30 | ไลป์ซิก | 2 : 1 | สตุ๊ตการ์ต |
Round 17 | |||
26/01 - 02:30 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 0 | โบคุม |
26/01 - 02:30 | ไฟร์บวร์ก | 1 : 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
26/01 - 02:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 : 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
26/01 - 00:30 | ไมนซ์ | 1 : 2 | ดอร์ทมุนด์ |
25/01 - 02:30 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 : 1 | โคโลญจน์ |
25/01 - 02:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0 : 5 | โวล์ฟสบวร์ก |
25/01 - 02:30 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 : 2 | สตุ๊ตการ์ต |
25/01 - 00:30 | ชาลเก้ 04 | 1 : 6 | ไลป์ซิก |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Bundesliga | |||
Round 19 | |||
04/02 - 21:30 | โบคุม | VS | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
04/02 - 21:30 | ดอร์ทมุนด์ | VS | ไฟร์บวร์ก |
04/02 - 21:30 | แฟร้งค์เฟิร์ต | VS | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
04/02 - 21:30 | โคโลญจน์ | VS | ไลป์ซิก |
04/02 - 21:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | VS | ไมนซ์ |
05/02 - 00:30 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | VS | ชาลเก้ 04 |
05/02 - 21:30 | สตุ๊ตการ์ต | VS | แวร์เดอร์ เบรเมน |
05/02 - 23:30 | โวล์ฟสบวร์ก | VS | บาเยิร์น มิวนิค |
Round 20 | |||
11/02 - 21:30 | บาเยิร์น มิวนิค | VS | โบคุม |
11/02 - 21:30 | ไฟร์บวร์ก | VS | สตุ๊ตการ์ต |
11/02 - 21:30 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | VS | เลเวอร์คูเซ่น |
11/02 - 21:30 | ไมนซ์ | VS | เอาก์สบวร์ก |
11/02 - 21:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | VS | ดอร์ทมุนด์ |
12/02 - 00:30 | ไลป์ซิก | VS | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
12/02 - 21:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | VS | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
12/02 - 23:30 | โคโลญจน์ | VS | แฟร้งค์เฟิร์ต |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาเยิร์น มิวนิค | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | ไลป์ซิก | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | ดอร์ทมุนด์ | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 34 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | ไฟร์บวร์ก | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | แฟร้งค์เฟิร์ต | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 | |
7. | โวล์ฟสบวร์ก | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 | |
8. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 25 | |
9. | เลเวอร์คูเซ่น | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 24 | |
10. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 | |
11. | ไมนซ์ | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 | |
12. | โคโลญจน์ | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 | |
13. | เอาก์สบวร์ก | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 | |
14. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 | |
15. | สตุ๊ตการ์ต | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 | |
16. Bundesliga (Relegation) | โบคุม | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 | |
17. Relegation - 2. Bundesliga | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 | |
18. Relegation - 2. Bundesliga | ชาลเก้ 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Fullkrug N. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 13 | 2 |
2. | Nkunku C. | ไลป์ซิก | 12 | 0 |
3. | Thuram M. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 10 | 3 |
4. | Kolo Muani R. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 9 | 10 |
5. | Musiala J. | บาเยิร์น มิวนิค | 9 | 6 |
6. | Grifo V. | ไฟร์บวร์ก | 9 | 3 |
7. | Gnabry S. | บาเยิร์น มิวนิค | 8 | 4 |
8. | Hofmann J. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 7 | 5 |
8. | Kamada D. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 7 | 5 |
10. | Becker S. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 7 | 4 |
11. | Gregoritsch M. | ไฟร์บวร์ก | 7 | 3 |