
Crystalbet Erovnuli Liga 2
ผลการแข่งขัน
GEORGIA: Crystalbet Erovnuli Liga 2 | |||
Round 4 | |||
19/03 - 18:00 | Bolnisi | 3 : 2 | Poti |
19/03 - 18:00 | Merani Martvili | 0 : 2 | FC Gareji Sagarejo |
18/03 - 18:00 | Khobi | 2 : 0 | Merani Tbilisi |
18/03 - 18:00 | Spaeri | 4 : 1 | Loco. Tbilisi |
17/03 - 21:00 | Dinamo Tbilisi 2 | 3 : 1 | WIT Georgia |
Round 3 | |||
11/03 - 18:00 | FC Gareji Sagarejo | 2 : 1 | Dinamo Tbilisi 2 |
11/03 - 18:00 | Loco. Tbilisi | 1 : 0 | Merani Martvili |
11/03 - 18:00 | Spaeri | 1 : 0 | Khobi |
11/03 - 18:00 | WIT Georgia | 0 : 2 | Bolnisi |
Round 2 | |||
05/03 - 18:00 | Bolnisi | 0 : 1 | FC Gareji Sagarejo |
05/03 - 18:00 | Khobi | 1 : 1 | Poti |
05/03 - 18:00 | Merani Martvili | 1 : 3 | Spaeri |
05/03 - 18:00 | Merani Tbilisi | 1 : 1 | WIT Georgia |
Round 1 | |||
28/02 - 18:00 | Loco. Tbilisi | 1 : 2 | Bolnisi |
28/02 - 18:00 | Merani Martvili | 0 : 0 | Khobi |
28/02 - 18:00 | Spaeri | 0 : 1 | Dinamo Tbilisi 2 |
28/02 - 18:00 | WIT Georgia | 0 : 2 | Poti |
โปรแกรมการแข่งขัน
GEORGIA: Crystalbet Erovnuli Liga 2 | |||
Round 5 | |||
31/03 - 18:30 | FC Gareji Sagarejo | VS | Spaeri |
31/03 - 18:30 | Loco. Tbilisi | VS | Khobi |
31/03 - 18:30 | Merani Tbilisi | VS | Bolnisi |
31/03 - 18:30 | Poti | VS | Dinamo Tbilisi 2 |
31/03 - 18:30 | WIT Georgia | VS | Merani Martvili |
Round 6 | |||
07/04 - 18:30 | Khobi | VS | Bolnisi |
07/04 - 18:30 | Merani Martvili | VS | Poti |
07/04 - 18:30 | Spaeri | VS | WIT Georgia |
07/04 - 21:00 | Dinamo Tbilisi 2 | VS | Merani Tbilisi |
Round 7 | |||
12/04 - 19:00 | Merani Tbilisi | VS | Merani Martvili |
12/04 - 19:00 | Poti | VS | Spaeri |
12/04 - 19:00 | WIT Georgia | VS | Loco. Tbilisi |
13/04 - 19:00 | Bolnisi | VS | Dinamo Tbilisi 2 |
Round 8 | |||
21/04 - 19:00 | Merani Martvili | VS | Bolnisi |
21/04 - 19:00 | Spaeri | VS | Merani Tbilisi |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Crystalbet Erovnuli Liga | FC Gareji Sagarejo | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
2. Promotion - Crystalbet Erovnuli Liga (Promotion) | Spaeri | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
3. Promotion - Crystalbet Erovnuli Liga (Promotion) | Dinamo Tbilisi 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4. | Bolnisi | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
5. | Poti | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
6. | Khobi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
7. Crystalbet Erovnuli Liga 2 (Relegation) | Merani Tbilisi | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
8. Crystalbet Erovnuli Liga 2 (Relegation) | Loco. Tbilisi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
9. Relegation | Merani Martvili | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
10. Relegation | WIT Georgia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Natchkebia D. | Spaeri | 3 | 0 |
1. | Tsirdava G. | Bolnisi | 3 | 0 |
3. | Kartvelishvili B. | Spaeri | 2 | 2 |
4. | Sichinava D. | Poti | 2 | 1 |
5. | Kurtanidze T. | Loco. Tbilisi | 2 | 0 |
5. | Olkhovi V. | Poti | 2 | 0 |
5. | Poniava P. | FC Gareji Sagarejo | 2 | 0 |
5. | Tchedia G. | Khobi | 2 | 0 |
5. | Tshwale M. | Spaeri | 2 | 0 |
10. | Janjgava I. | Bolnisi | 1 | 1 |
10. | Jeladze A. | Bolnisi | 1 | 1 |
10. | Menteshashvili L. | Loco. Tbilisi | 1 | 1 |
13. | Akhaladze G. | Poti | 1 | 0 |