
GFA League
ผลการแข่งขัน
GAMBIA: GFA League | |||
Round 4 | |||
27/01 - 23:00 | Hawks | 2 : 1 | Gamtel |
27/01 - 23:00 | Real Banjul | 1 : 1 | Wallidan |
27/01 - 23:00 | Samger | 1 : 0 | Armed Forces |
26/01 - 23:00 | Falcons | 2 : 0 | Steve Biko |
26/01 - 23:00 | Marimoo | 0 : 0 | Brikama U. |
26/01 - 23:00 | WAA Banjul | 2 : 3 | Greater Tomorrow |
25/01 - 23:00 | Fortune | 2 : 0 | Wellingara |
25/01 - 23:00 | Team Rhino | 2 : 1 | Banjul Utd |
Round 3 | |||
20/01 - 23:00 | Gamtel | 1 : 0 | WAA Banjul |
20/01 - 23:00 | Greater Tomorrow | 1 : 3 | Brikama U. |
20/01 - 23:00 | Steve Biko | 0 : 1 | Marimoo |
20/01 - 23:00 | Wallidan | 1 : 0 | Samger |
19/01 - 23:00 | Banjul Utd | 2 : 1 | Falcons |
19/01 - 23:00 | Fortune | 1 : 0 | Team Rhino |
19/01 - 23:00 | Wellingara | 0 : 1 | Real Banjul |
โปรแกรมการแข่งขัน
GAMBIA: GFA League | |||
Round 5 | |||
04/02 - 00:00 | Banjul Utd | VS | Greater Tomorrow |
04/02 - 00:00 | Falcons | VS | Wellingara |
04/02 - 00:00 | Fortune | VS | Marimoo |
04/02 - 00:00 | Steve Biko | VS | Gamtel |
05/02 - 00:00 | Brikama U. | VS | Armed Forces |
05/02 - 00:00 | Samger | VS | Hawks |
05/02 - 00:00 | Team Rhino | VS | Real Banjul |
05/02 - 00:00 | Wallidan | VS | WAA Banjul |
Round 6 | |||
08/02 - 00:00 | Gamtel | VS | Brikama U. |
08/02 - 00:00 | Greater Tomorrow | VS | Steve Biko |
08/02 - 00:00 | Marimoo | VS | Banjul Utd |
09/02 - 00:00 | Fortune | VS | Falcons |
09/02 - 00:00 | Hawks | VS | Wallidan |
09/02 - 00:00 | Real Banjul | VS | Samger |
09/02 - 00:00 | Wellingara | VS | Team Rhino |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | Fortune | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | |
2. | Real Banjul | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
3. | Marimoo | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
4. | Falcons | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
5. | Team Rhino | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
6. | Samger | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
7. | Steve Biko | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
8. | Wallidan | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9. | Gamtel | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
10. | Greater Tomorrow | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
11. | Brikama U. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
12. | Armed Forces | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
13. Relegation | Banjul Utd | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
14. Relegation | WAA Banjul | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
15. Relegation | Hawks | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
16. Relegation | Wellingara | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 |