
Premier League International Cup
ผลการแข่งขัน
EUROPE: Premier League International Cup | |||
04/02 - 21:00 | คริสตัล พาเลซ U21 | 1 : 2 | NK Dinamo Zagreb 2 |
04/02 - 02:00 | เวสต์แฮม U21 | 1 : 2 | Monaco II |
02/02 - 02:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 3 : 1 | เซลติก U23 |
02/02 - 02:00 | ฟูแล่ม U21 | 2 : 2 | Wolfsburg II |
02/02 - 02:00 | ลิเวอร์พูล U21 | 2 : 3 | Hertha Berlin II |
02/02 - 02:00 | สโต๊คซิตี้ U21 | 1 : 3 | NK Dinamo Zagreb 2 |
26/01 - 02:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 | 2 : 2 | เซลติก U23 |
25/01 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 2 : 1 | Jong Feyenoord |
19/01 - 02:00 | ลิเวอร์พูล U21 | 0 : 0 | Braga B |
18/01 - 02:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 | 2 : 4 | เซลติก U23 |
12/01 - 02:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 0 : 2 | Valencia B |
12/01 - 02:00 | ฟูแล่ม U21 | 3 : 0 | FC Porto B |
12/01 - 02:00 | ลิเวอร์พูล U21 | 4 : 2 | Paris SG II |
20/12 - 02:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 | 0 : 0 | FC Porto B |
20/12 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 0 : 2 | ยอง พีเอสวี |
โปรแกรมการแข่งขัน
EUROPE: Premier League International Cup | |||
08/02 - 02:00 | อาเซนอล U21 | VS | ยอง พีเอสวี |
09/02 - 02:00 | คริสตัล พาเลซ U21 | VS | Braga B |
09/02 - 02:00 | เอฟเวอร์ตัน U21 | VS | NK Dinamo Zagreb 2 |
09/02 - 02:30 | ไบรท์ตัน U21 | VS | สปาร์ต้า ปราก U21 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||
1. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs: Quarter-finals) | Valencia B | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs: Quarter-finals) | ฟูแล่ม U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
3. Ranking of third-placed teams | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4. | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
5. | FC Porto B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | |
6. | Wolfsburg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
7. | เซลติก U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
8. | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
Group B | ||||||||||
1. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs: Quarter-finals) | ยอง พีเอสวี | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs: Quarter-finals) | ไบรท์ตัน U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
3. Ranking of third-placed teams | สปาร์ต้า ปราก U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
4. | Monaco II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
5. | อาเซนอล U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
6. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
7. | เวสต์แฮม U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
8. | Jong Feyenoord | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
Group C | ||||||||||
1. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs: Quarter-finals) | เอฟเวอร์ตัน U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs: Quarter-finals) | ลิเวอร์พูล U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
3. Ranking of third-placed teams | คริสตัล พาเลซ U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4. | NK Dinamo Zagreb 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
5. | สโต๊คซิตี้ U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
6. | Braga B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
7. | Hertha Berlin II | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
8. | Paris SG II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
Ranking of third-placed teams | ||||||||||
1. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs) | สปาร์ต้า ปราก U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs) | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
3. | คริสตัล พาเลซ U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Gordon J. | คริสตัล พาเลซ U21 | 3 | 0 |
1. | Letsosa T. | 3 | 0 | |
1. | Mubama D. | เวสต์แฮม U21 | 3 | 0 |
1. | Tezgel E. | สโต๊คซิตี้ U21 | 3 | 0 |
1. | Vata R. | เซลติก U23 | 3 | 0 |
6. | Babadi I. | ยอง พีเอสวี | 2 | 0 |
6. | Baker-Boaitey B. | ไบรท์ตัน U21 | 2 | 0 |
6. | Cannon T. | เอฟเวอร์ตัน U21 | 2 | 0 |
6. | Coulibaly M. | 2 | 0 | |
6. | Efekele M. | 2 | 0 | |
6. | Harris L. | ฟูแล่ม U21 | 2 | 0 |
6. | Hernani I. | Braga B | 2 | 0 |
6. | Hilton S. | ฟูแล่ม U21 | 2 | 0 |
6. | Koumetio B. | ลิเวอร์พูล U21 | 2 | 0 |
6. | Leonard H. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 2 | 0 |
6. | Lowe N. | สโต๊คซิตี้ U21 | 2 | 0 |
6. | Maza I. | 2 | 0 | |
6. | McNeill C. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 2 | 0 |
6. | Miller T. | ไบรท์ตัน U21 | 2 | 0 |
6. | Mills S. | เอฟเวอร์ตัน U21 | 2 | 0 |
6. | Mooney F. | คริสตัล พาเลซ U21 | 2 | 0 |
6. | Pejcinovic D. | 2 | 0 | |
6. | Pinto J. | Wolfsburg II | 2 | 0 |
6. | Priske A. | ยอง พีเอสวี | 2 | 0 |
6. | Tchicamboud Q. | 2 | 0 | |
6. | Whitaker C. | เอฟเวอร์ตัน U21 | 2 | 0 |
27. | Akinwale V. | คริสตัล พาเลซ U21 | 1 | 0 |