
ผลการแข่งขัน
EUROPE: Euro U19 | |||
Round 3 | |||
24/06 - 22:30 | ฝรั่งเศส U19 | 4 : 1 | อิตาลี U19 |
24/06 - 22:30 | โรมาเนีย U19 | 0 : 1 | สโลวาเกีย U19 |
Round 2 | |||
22/06 - 22:30 | อิสราเอล U19 | 4 : 2 | ออสเตรีย U19 |
22/06 - 01:00 | โรมาเนีย U19 | 1 : 2 | ฝรั่งเศส U19 |
21/06 - 22:30 | สโลวาเกีย U19 | 0 : 1 | อิตาลี U19 |
Round 1 | |||
19/06 - 22:30 | เซอร์เบีย U19 | 2 : 2 | อิสราเอล U19 |
19/06 - 01:00 | อิตาลี U19 | 2 : 1 | โรมาเนีย U19 |
18/06 - 22:30 | สโลวาเกีย U19 | 0 : 5 | ฝรั่งเศส U19 |
EUROPE: Euro U19 - Qualification - Second stage | |||
08/06 - 00:00 | เซอร์เบีย U19 | 3 : 2 | นอร์เวย์ U19 |
08/06 - 00:00 | ยูเครน U19 | 2 : 1 | เนเธอร์แลนด์ U19 |
04/06 - 21:00 | เนเธอร์แลนด์ U19 | 1 : 1 | นอร์เวย์ U19 |
04/06 - 17:00 | ยูเครน U19 | 1 : 1 | เซอร์เบีย U19 |
โปรแกรมการแข่งขัน
EUROPE: Euro U19 | |||
Round 3 | |||
26/06 - 01:00 | ออสเตรีย U19 | VS | เซอร์เบีย U19 |
26/06 - 01:00 | อิสราเอล U19 | VS | อังกฤษ U19 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||
1. Promotion - Euro U19 (Play Offs) | ฝรั่งเศส U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2. Promotion - Euro U19 (Play Offs) | อิตาลี U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
3. | สโลวาเกีย U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
4. | โรมาเนีย U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
Group B | ||||||||||
1. Promotion - Euro U19 (Play Offs) | อังกฤษ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2. Promotion - Euro U19 (Play Offs) | อิสราเอล U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3. | เซอร์เบีย U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
4. | ออสเตรีย U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Tchaouna L. | ฝรั่งเศส U19 | 4 | 2 |
2. | Virginius A. | ฝรั่งเศส U19 | 2 | 3 |
3. | Chukwuemeka C. | อังกฤษ U19 | 2 | 2 |
4. | Gloukh O. | อิสราเอล U19 | 2 | 1 |
4. | Scarlett D. | อังกฤษ U19 | 2 | 1 |
6. | Bonny A. | ฝรั่งเศส U19 | 2 | 0 |
6. | Volpato C. | อิตาลี U19 | 2 | 0 |
8. | Adeline M. | ฝรั่งเศส U19 | 1 | 1 |
8. | Ambrosino G. | อิตาลี U19 | 1 | 1 |
8. | Da Silva F. | ฝรั่งเศส U19 | 1 | 1 |
8. | Lugasi A. | อิสราเอล U19 | 1 | 1 |
12. | Andronache L. | โรมาเนีย U19 | 1 | 0 |