
ผลการแข่งขัน
EUROPE: Champions League - Play Offs | |||
1/8-finals | |||
25/02 - 03:00 | อตาลันต้า | 0 : 1 | เรอัล มาดริด |
25/02 - 03:00 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0 : 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
24/02 - 03:00 | แอตเลติโก มาดริด | 0 : 1 | เชลซี |
24/02 - 03:00 | ลาซิโอ | 1 : 4 | บาเยิร์น มิวนิค |
18/02 - 03:00 | ปอร์โต้ | 2 : 1 | ยูเวนตุส |
18/02 - 03:00 | เซบีย่า | 2 : 3 | ดอร์ทมุนด์ |
17/02 - 03:00 | บาร์เซโลน่า | 1 : 4 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง |
17/02 - 03:00 | ไลป์ซิก | 0 : 2 | ลิเวอร์พูล |
EUROPE: Champions League - Group Stage | |||
Round 6 | |||
10/12 - 03:00 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 : 0 | โลโคโมทีฟ มอสโก |
10/12 - 03:00 | อินเตอร์ มิลาน | 0 : 0 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
10/12 - 03:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 0 | โอลิมปิก มาร์กเซย |
10/12 - 03:00 | โอลิมเปียกอส | 0 : 2 | ปอร์โต้ |
10/12 - 03:00 | เรอัล มาดริด | 2 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
10/12 - 03:00 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0 : 2 | แอตเลติโก มาดริด |
10/12 - 00:55 | อาแย็กซ์ | 0 : 1 | อตาลันต้า |
10/12 - 00:55 | มิดทิลแลนด์ | 1 : 1 | ลิเวอร์พูล |
10/12 - 00:55 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 5 : 1 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค |
09/12 - 03:00 | บาร์เซโลน่า | 0 : 3 | ยูเวนตุส |
09/12 - 03:00 | เชลซี | 1 : 1 | คราสโนดาร์ |
09/12 - 03:00 | ดินาโม เคียฟ | 1 : 0 | เฟเรนซ์วารอส |
09/12 - 03:00 | ไลป์ซิก | 3 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
09/12 - 03:00 | แรนส์ | 1 : 3 | เซบีย่า |
09/12 - 00:55 | ลาซิโอ | 2 : 2 | คลับ บรูกก์ |
09/12 - 00:55 | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 1 : 2 | ดอร์ทมุนด์ |
โปรแกรมการแข่งขัน
EUROPE: Champions League - Play Offs | |||
1/8-finals | |||
10/03 - 03:00 | ดอร์ทมุนด์ | VS | เซบีย่า |
10/03 - 03:00 | ยูเวนตุส | VS | ปอร์โต้ |
11/03 - 03:00 | ลิเวอร์พูล | VS | ไลป์ซิก |
11/03 - 03:00 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | VS | บาร์เซโลน่า |
17/03 - 03:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | VS | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
17/03 - 03:00 | เรอัล มาดริด | VS | อตาลันต้า |
18/03 - 03:00 | บาเยิร์น มิวนิค | VS | ลาซิโอ |
18/03 - 03:00 | เชลซี | VS | แอตเลติโก มาดริด |
ตารางคะแนน
1/8-finals
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 0
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2
ลาซิโอ 1
บาเยิร์น มิวนิค 4
แอตเลติโก มาดริด 0
เชลซี 1
ไลป์ซิก 0
ลิเวอร์พูล 2
ปอร์โต้ 2
ยูเวนตุส 1
บาร์เซโลน่า 1
ปารีส แซงต์แชร์กแมง 4
เซบีย่า 2
ดอร์ทมุนด์ 3
อตาลันต้า 0
เรอัล มาดริด 1
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Haaland E. | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 1 |
2. | Morata A. | ยูเวนตุส | 6 | 1 |
3. | Giroud O. | เชลซี | 6 | 0 |
3. | Neymar | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 6 | 0 |
3. | Rashford M. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 6 | 0 |
6. | Mbappe K. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 5 | 3 |
6. | Plea A. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 5 | 3 |
8. | Immobile C. | ลาซิโอ | 5 | 1 |
9. | Messi L. | บาร์เซโลน่า | 4 | 2 |
10. | Berisha M. | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 4 | 1 |
10. | Fernandes B. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 4 | 1 |
10. | Ronaldo C. | ยูเวนตุส | 4 | 1 |
10. | Salah M. | ลิเวอร์พูล | 4 | 1 |
14. | Benzema K. | เรอัล มาดริด | 4 | 0 |