
Premier League Cup
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League Cup - Play Offs | |||
1/8-finals | |||
04/02 - 02:00 | อาเซนอล U21 | 2 : 1 | เร้ดดิ้ง U21 |
ENGLAND: Premier League Cup | |||
03/02 - 23:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 1 : 2 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 |
ENGLAND: Premier League Cup - Play Offs | |||
1/8-finals | |||
03/02 - 20:00 | เซาแธมป์ตัน U21 | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 |
ENGLAND: Premier League Cup | |||
01/02 - 02:00 | อาเซนอล U21 | 2 : 3 | เบิร์นลี่ย์ U21 |
31/01 - 02:00 | ฮัลล์ซิตี U21 | 0 : 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 |
ENGLAND: Premier League Cup - Play Offs | |||
1/8-finals | |||
30/01 - 21:00 | เบรนท์ฟอร์ด U21 | 2 : 1 | มิดเดิลสโบรห์ U21 |
ENGLAND: Premier League Cup | |||
28/01 - 02:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 | 3 : 1 | บอร์มัธ U21 |
25/01 - 20:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 | 1 : 1 | บริสตอล ซิตี้ U21 |
20/01 - 21:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 | 3 : 2 | โคลเชสเตอร์ U21 |
20/01 - 21:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 | 1 : 0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 |
18/01 - 20:45 | เซาแธมป์ตัน U21 | 2 : 3 | เอฟเวอร์ตัน U21 |
14/01 - 02:00 | เบรนท์ฟอร์ด U21 | 3 : 2 | แอสตัน วิลล่า U21 |
13/01 - 21:00 | เบิร์นลี่ย์ U21 | 3 : 3 | สวอนซี U21 |
13/01 - 20:00 | คริสตัล พาเลซ U21 | 1 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League Cup - Play Offs | |||
1/8-finals | |||
05/02 - 20:00 | บริสตอล ซิตี้ U21 | VS | เอฟเวอร์ตัน U21 |
07/02 - 02:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 |
07/02 - 02:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 | VS | สโต๊คซิตี้ U21 |
08/02 - 02:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ U21 | VS | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 |
21/02 - 02:00 | ฟูแล่ม U21 | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 |
ตารางคะแนน
1/8-finals
เบรนท์ฟอร์ด U21
2
มิดเดิลสโบรห์ U21 1
เซาแธมป์ตัน U21
1
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 0
อาเซนอล U21
2
เร้ดดิ้ง U21 1
บริสตอล ซิตี้ U21
เอฟเวอร์ตัน U21
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21
วูล์ฟแฮมป์ตัน U21
สโต๊คซิตี้ U21
ฮัดเดอร์ฟิลด์ U21
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21
ฟูแล่ม U21
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Bell S. | บริสตอล ซิตี้ U21 | 7 | 1 |
1. | Mellon M. | เบิร์นลี่ย์ U21 | 7 | 1 |
1. | Morgan J. | เซาแธมป์ตัน U21 | 7 | 1 |
4. | Gilbert A. | เบรนท์ฟอร์ด U21 | 6 | 1 |
5. | Lowe N. | สโต๊คซิตี้ U21 | 6 | 0 |
6. | Ehibhatiomhan K. | เร้ดดิ้ง U21 | 5 | 1 |
6. | Kouyate K. | เอฟเวอร์ตัน U21 | 5 | 1 |
8. | Trevitt R. | เบรนท์ฟอร์ด U21 | 4 | 1 |
9. | Cirjan C. | อาเซนอล U21 | 4 | 0 |
9. | Gavin D. | ชาร์ลตันแอธเลติก U21 | 4 | 0 |
9. | Leonard H. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 4 | 0 |
9. | Palmer-Houlden S. | บริสตอล ซิตี้ U21 | 4 | 0 |
9. | Phillips K. | คริสตัล พาเลซ U21 | 4 | 0 |
14. | Bellis S. | เซาแธมป์ตัน U21 | 3 | 2 |