
League One
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: League One | |||
Round 38 | |||
26/03 - 19:00 | Forest Green | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
25/03 - 22:00 | ชาร์ลตันแอธเลติก | 1 : 1 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
25/03 - 22:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 5 : 0 | Accrington |
25/03 - 22:00 | Fleetwood | 2 : 1 | Lincoln |
25/03 - 22:00 | MK Dons | 1 : 0 | Morecambe |
25/03 - 22:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 2 : 0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
25/03 - 22:00 | Portsmouth | 2 : 2 | Port Vale |
Round 26 | |||
22/03 - 02:45 | Accrington | 0 : 2 | พลิมัท |
Round 37 | |||
18/03 - 22:00 | Bristol Rovers | 0 : 2 | Portsmouth |
18/03 - 22:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1 : 2 | ชาร์ลตันแอธเลติก |
18/03 - 22:00 | Cheltenham | 3 : 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
18/03 - 22:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0 : 2 | Fleetwood |
18/03 - 22:00 | อิปสวิช ทาวน์ | 2 : 0 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
18/03 - 22:00 | Morecambe | 1 : 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
18/03 - 22:00 | พลิมัท | 2 : 0 | Forest Green |
18/03 - 22:00 | Port Vale | 2 : 3 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
18/03 - 22:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0 : 1 | บาร์นสลีย์ |
18/03 - 20:00 | Lincoln | 0 : 3 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
18/03 - 02:45 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 : 1 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
Round 28 | |||
15/03 - 02:45 | Bristol Rovers | 0 : 2 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
Round 21 | |||
15/03 - 02:45 | Morecambe | 1 : 4 | ชาร์ลตันแอธเลติก |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: League One | |||
Round 26 | |||
29/03 - 01:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | VS | บาร์นสลีย์ |
30/03 - 01:45 | Cheltenham | VS | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
Round 39 | |||
01/04 - 21:00 | ชาร์ลตันแอธเลติก | VS | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
01/04 - 21:00 | Cheltenham | VS | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
01/04 - 21:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | VS | อิปสวิช ทาวน์ |
01/04 - 21:00 | Fleetwood | VS | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
01/04 - 21:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | VS | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
01/04 - 21:00 | Portsmouth | VS | Forest Green |
01/04 - 21:00 | Port Vale | VS | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
01/04 - 21:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | VS | Lincoln |
01/04 - 21:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | VS | MK Dons |
Round 40 | |||
07/04 - 21:00 | Bristol Rovers | VS | ชาร์ลตันแอธเลติก |
07/04 - 21:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | VS | บาร์นสลีย์ |
07/04 - 21:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | VS | Fleetwood |
07/04 - 21:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | VS | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
07/04 - 21:00 | Forest Green | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
07/04 - 21:00 | อิปสวิช ทาวน์ | VS | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
07/04 - 21:00 | Lincoln | VS | Cheltenham |
07/04 - 21:00 | MK Dons | VS | Portsmouth |
07/04 - 21:00 | Morecambe | VS | พลิมัท |
07/04 - 21:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | VS | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
07/04 - 21:00 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | VS | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Championship | พลิมัท | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 41 | 26 | 80 | |
2. Promotion - Championship | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 37 | 23 | 9 | 5 | 64 | 28 | 36 | 78 | |
3. Promotion - League One (Play Offs: ) | อิปสวิช ทาวน์ | 37 | 21 | 12 | 4 | 72 | 31 | 41 | 75 | |
4. Promotion - League One (Play Offs: ) | บาร์นสลีย์ | 36 | 22 | 6 | 8 | 60 | 31 | 29 | 72 | |
5. Promotion - League One (Play Offs: ) | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 31 | 21 | 64 | |
6. Promotion - League One (Play Offs: ) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 39 | 20 | 64 | |
7. | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 38 | 20 | 3 | 15 | 65 | 47 | 18 | 63 | |
8. | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 36 | 15 | 61 | |
9. | Portsmouth | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 44 | 9 | 58 | |
10. | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 37 | 16 | 7 | 14 | 47 | 41 | 6 | 55 | |
11. | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 37 | 13 | 10 | 14 | 53 | 48 | 5 | 49 | |
12. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 50 | 3 | 49 | |
13. | Fleetwood | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 39 | 2 | 49 | |
14. | Lincoln | 37 | 9 | 18 | 10 | 34 | 40 | -6 | 45 | |
15. | Bristol Rovers | 37 | 12 | 9 | 16 | 50 | 60 | -10 | 45 | |
16. | Port Vale | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 55 | -15 | 45 | |
17. | Cheltenham | 37 | 12 | 7 | 18 | 32 | 47 | -15 | 43 | |
18. | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 36 | 11 | 8 | 17 | 47 | 70 | -23 | 41 | |
19. | MK Dons | 38 | 11 | 6 | 21 | 34 | 54 | -20 | 39 | |
20. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 | 49 | -10 | 37 | |
21. Relegation - League Two | Accrington | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 63 | -33 | 35 | |
22. Relegation - League Two | Morecambe | 39 | 7 | 13 | 19 | 37 | 63 | -26 | 34 | |
23. Relegation - League Two | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 37 | 8 | 6 | 23 | 28 | 59 | -31 | 30 | |
24. Relegation - League Two | Forest Green | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 71 | -42 | 26 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Clarke-Harris J. | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 22 | 4 |
2. | Bishop C. | Portsmouth | 19 | 4 |
3. | McGoldrick D. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 16 | 5 |
4. | Chaplin C. | อิปสวิช ทาวน์ | 16 | 4 |
5. | Collins A. | Bristol Rovers | 15 | 11 |
6. | Nombe S. | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 15 | 6 |
7. | Charles D. | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 15 | 1 |
8. | Adeboyejo V. | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 13 | 4 |
9. | Hardie R. | พลิมัท | 13 | 3 |
9. | May A. | Cheltenham | 13 | 3 |
11. | Brown J. | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 12 | 9 |