
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Championship | |||
Round 35 | |||
06/03 - 19:30 | วัตฟอร์ด | 1 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
06/03 - 02:45 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 0 : 0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
Round 34 | |||
04/03 - 02:45 | บริสตอล ซิตี้ | 1 : 2 | บอร์มัธ |
04/03 - 02:45 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 : 2 | โรเธอร์แฮม |
04/03 - 02:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1 : 3 | บาร์นสลีย์ |
04/03 - 02:00 | วัตฟอร์ด | 2 : 0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
04/03 - 00:30 | นอริช ซิตี้ | 1 : 0 | เบรนท์ฟอร์ด |
03/03 - 03:00 | เร้ดดิ้ง | 1 : 0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
03/03 - 02:45 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 : 1 | ลูตัน ทาวน์ |
03/03 - 02:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 4 : 0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
03/03 - 02:00 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 : 2 | มิดเดิลสโบรห์ |
03/03 - 02:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 1 : 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
03/03 - 02:00 | มิลล์วอลล์ | 2 : 1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
Round 33 | |||
27/02 - 22:00 | บาร์นสลีย์ | 2 : 1 | มิลล์วอลล์ |
27/02 - 22:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 2 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
27/02 - 22:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1 : 1 | โคเวนทรี ซิตี้ |
27/02 - 22:00 | เบรนท์ฟอร์ด | 2 : 1 | สโต๊ค ซิตี้ |
27/02 - 22:00 | ลูตัน ทาวน์ | 3 : 2 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
27/02 - 22:00 | มิดเดิลสโบรห์ | 1 : 1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
27/02 - 22:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3 : 0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ |
27/02 - 22:00 | โรเธอร์แฮม | 0 : 1 | เร้ดดิ้ง |
27/02 - 22:00 | สวอนซี | 1 : 3 | บริสตอล ซิตี้ |
27/02 - 19:30 | บอร์มัธ | 1 : 0 | วัตฟอร์ด |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Championship | |||
Round 35 | |||
06/03 - 22:00 | บาร์นสลีย์ | VS | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
06/03 - 22:00 | บริสตอล ซิตี้ | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
06/03 - 22:00 | โคเวนทรี ซิตี้ | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
06/03 - 22:00 | มิลล์วอลล์ | VS | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
06/03 - 22:00 | นอริช ซิตี้ | VS | ลูตัน ทาวน์ |
06/03 - 22:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | VS | บอร์มัธ |
06/03 - 22:00 | เร้ดดิ้ง | VS | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
06/03 - 22:00 | สโต๊ค ซิตี้ | VS | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
06/03 - 22:00 | สวอนซี | VS | มิดเดิลสโบรห์ |
Round 26 | |||
10/03 - 02:00 | ลูตัน ทาวน์ | VS | โรเธอร์แฮม |
Round 28 | |||
11/03 - 02:00 | บาร์นสลีย์ | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
Round 28 | |||
11/03 - 02:00 | บาร์นสลีย์ | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
13/03 - 02:45 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | VS | เบรนท์ฟอร์ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Premier League | นอริช ซิตี้ | 34 | 22 | 7 | 5 | 48 | 25 | 23 | 73 | |
2. Promotion - Premier League | วัตฟอร์ด | 35 | 19 | 9 | 7 | 46 | 24 | 22 | 66 | |
3. Promotion - Championship (Play Offs) | เบรนท์ฟอร์ด | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 36 | 25 | 63 | |
4. Promotion - Championship (Play Offs) | สวอนซี | 32 | 18 | 8 | 6 | 41 | 23 | 18 | 62 | |
5. Promotion - Championship (Play Offs) | เร้ดดิ้ง | 34 | 17 | 6 | 11 | 46 | 37 | 9 | 57 | |
6. Promotion - Championship (Play Offs) | บอร์มัธ | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 33 | 16 | 55 | |
7. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 35 | 15 | 9 | 11 | 53 | 35 | 18 | 54 | |
8. | บาร์นสลีย์ | 33 | 16 | 6 | 11 | 41 | 37 | 4 | 54 | |
9. | มิดเดิลสโบรห์ | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 36 | 4 | 50 | |
10. | มิลล์วอลล์ | 34 | 10 | 16 | 8 | 34 | 31 | 3 | 46 | |
11. | สโต๊ค ซิตี้ | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 39 | 0 | 45 | |
12. | บริสตอล ซิตี้ | 34 | 14 | 3 | 17 | 36 | 46 | -10 | 45 | |
13. | ลูตัน ทาวน์ | 33 | 12 | 8 | 13 | 28 | 37 | -9 | 44 | |
14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 34 | 13 | 4 | 17 | 38 | 44 | -6 | 43 | |
15. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 33 | 11 | 7 | 15 | 46 | 39 | 7 | 40 | |
16. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 35 | 10 | 10 | 15 | 28 | 34 | -6 | 40 | |
17. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 32 | 10 | 10 | 12 | 32 | 39 | -7 | 40 | |
18. | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 51 | -12 | 38 | |
19. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 33 | 10 | 8 | 15 | 25 | 37 | -12 | 38 | |
20. | โคเวนทรี ซิตี้ | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 46 | -15 | 35 | |
21. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 42 | -16 | 35 | |
22. Relegation | โรเธอร์แฮม | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 43 | -8 | 32 | |
23. Relegation | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 33 | 9 | 7 | 17 | 24 | 40 | -16 | 28 | |
24. Relegation | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 | 55 | -32 | 23 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Toney I. | เบรนท์ฟอร์ด | 25 | 9 |
2. | Armstrong A. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 19 | 3 |
3. | Pukki T. | นอริช ซิตี้ | 19 | 2 |
4. | Joao L. | เร้ดดิ้ง | 17 | 6 |
5. | Moore K. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 16 | 1 |
6. | Ayew A. | สวอนซี | 11 | 2 |
6. | Powell N. | สโต๊ค ซิตี้ | 11 | 2 |
8. | Buendia E. | นอริช ซิตี้ | 10 | 10 |
9. | Solanke D. | บอร์มัธ | 10 | 4 |
9. | Woodrow C. | บาร์นสลีย์ | 10 | 4 |
11. | Stanislas J. | บอร์มัธ | 10 | 3 |