
Championship
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Championship | |||
Round 33 | |||
17/02 - 20:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0 : 1 | มิดเดิลสโบรห์ |
16/02 - 22:00 | แอสตัน วิลล่า | 0 : 2 | เวสต์บรอม |
16/02 - 22:00 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0 : 4 | นอริช ซิตี้ |
16/02 - 22:00 | อิปสวิช ทาวน์ | 1 : 1 | สโต๊ค ซิตี้ |
16/02 - 22:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
16/02 - 22:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 4 : 0 | เร้ดดิ้ง |
16/02 - 20:00 | โรเธอร์แฮม | 2 : 2 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
Round 32 | |||
14/02 - 02:45 | เบรนท์ฟอร์ด | 1 : 0 | แอสตัน วิลล่า |
14/02 - 02:45 | อิปสวิช ทาวน์ | 1 : 1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
14/02 - 02:45 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2 : 1 | สวอนซี |
14/02 - 02:45 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3 : 1 | นอริช ซิตี้ |
14/02 - 02:45 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | มิดเดิลสโบรห์ |
14/02 - 02:45 | วีแกน แอธเลติก | 0 : 0 | สโต๊ค ซิตี้ |
13/02 - 03:00 | เวสต์บรอม | 2 : 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
13/02 - 02:45 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0 : 1 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
13/02 - 02:45 | บริสตอล ซิตี้ | 2 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
13/02 - 02:45 | Hull | 2 : 2 | โรเธอร์แฮม |
13/02 - 02:45 | มิลล์วอลล์ | 0 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Championship | |||
Round 29 | |||
20/02 - 02:45 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | VS | เวสต์บรอม |
21/02 - 02:45 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | VS | มิลล์วอลล์ |
Round 34 | |||
23/02 - 22:00 | เบรนท์ฟอร์ด | VS | Hull |
23/02 - 22:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | VS | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
23/02 - 22:00 | มิดเดิลสโบรห์ | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
23/02 - 22:00 | มิลล์วอลล์ | VS | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
23/02 - 22:00 | นอริช ซิตี้ | VS | บริสตอล ซิตี้ |
23/02 - 22:00 | เร้ดดิ้ง | VS | โรเธอร์แฮม |
23/02 - 22:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | VS | สวอนซี |
23/02 - 22:00 | สโต๊ค ซิตี้ | VS | แอสตัน วิลล่า |
23/02 - 22:00 | วีแกน แอธเลติก | VS | อิปสวิช ทาวน์ |
24/02 - 00:30 | เวสต์บรอม | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
26/02 - 02:45 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
Round 33 | |||
27/02 - 02:45 | Hull | VS | มิลล์วอลล์ |
27/02 - 02:45 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
Round 33 | |||
27/02 - 02:45 | Hull | VS | มิลล์วอลล์ |
27/02 - 02:45 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
27/02 - 02:45 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | VS | เบรนท์ฟอร์ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Premier League | นอริช ซิตี้ | 33 | 18 | 9 | 6 | 65 | 42 | 23 | 63 | |
2. Promotion - Premier League | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 33 | 18 | 7 | 8 | 58 | 34 | 24 | 61 | |
3. Promotion - Championship (Play Offs) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 32 | 18 | 7 | 7 | 53 | 36 | 17 | 61 | |
4. Promotion - Championship (Play Offs) | เวสต์บรอม | 32 | 16 | 9 | 7 | 64 | 40 | 24 | 57 | |
5. Promotion - Championship (Play Offs) | มิดเดิลสโบรห์ | 32 | 14 | 12 | 6 | 36 | 24 | 12 | 54 | |
6. Promotion - Championship (Play Offs) | บริสตอล ซิตี้ | 31 | 15 | 8 | 8 | 40 | 30 | 10 | 53 | |
7. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 31 | 14 | 9 | 8 | 43 | 36 | 7 | 51 | |
8. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 33 | 11 | 14 | 8 | 46 | 38 | 8 | 47 | |
9. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 32 | 11 | 13 | 8 | 49 | 40 | 9 | 46 | |
10. | แอสตัน วิลล่า | 33 | 10 | 14 | 9 | 56 | 52 | 4 | 44 | |
11. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 33 | 11 | 11 | 11 | 50 | 47 | 3 | 44 | |
12. | Hull | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 | 42 | 3 | 44 | |
13. | สวอนซี | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 39 | 3 | 44 | |
14. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | 43 | |
15. | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 47 | -11 | 41 | |
16. | เบรนท์ฟอร์ด | 31 | 10 | 10 | 11 | 50 | 43 | 7 | 40 | |
17. | สโต๊ค ซิตี้ | 33 | 9 | 13 | 11 | 34 | 41 | -7 | 40 | |
18. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | 47 | -8 | 39 | |
19. | วีแกน แอธเลติก | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 46 | -14 | 34 | |
20. | มิลล์วอลล์ | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 45 | -11 | 31 | |
21. | เร้ดดิ้ง | 33 | 6 | 11 | 16 | 34 | 49 | -15 | 29 | |
22. Relegation - League One | โรเธอร์แฮม | 33 | 5 | 14 | 14 | 33 | 53 | -20 | 29 | |
23. Relegation - League One | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 33 | 6 | 8 | 19 | 21 | 51 | -30 | 26 | |
24. Relegation - League One | อิปสวิช ทาวน์ | 33 | 3 | 11 | 19 | 25 | 56 | -31 | 20 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Pukki T. | นอริช ซิตี้ | 23 | 7 |
2. | Sharp B. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 22 | 2 |
3. | Abraham T. | แอสตัน วิลล่า | 20 | 1 |
4. | Adams C. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 19 | 3 |
5. | Maupay N. | เบรนท์ฟอร์ด | 18 | 6 |
6. | Rodriguez J. | เวสต์บรอม | 17 | 4 |
7. | Bowen J. | Hull | 16 | 3 |
7. | Gayle D. | เวสต์บรอม | 16 | 3 |
9. | Grabban L. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 3 |
10. | McBurnie O. | สวอนซี | 14 | 4 |
11. | Roofe K. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 14 | 1 |