
Liga Pro
ผลการแข่งขัน
ECUADOR: Liga Pro - Second stage | |||
Round 20 | |||
08/08 - 07:00 | Barcelona SC | 4 : 1 | Mushuc Runa |
08/08 - 04:30 | U. Catolica | 0 : 2 | Dep. Cuenca |
08/08 - 02:00 | Aucas | 1 : 1 | LDU Quito |
07/08 - 08:00 | Delfin | 0 : 3 | Emelec |
07/08 - 05:30 | Guayaquil City | 0 : 0 | Macara |
07/08 - 03:00 | Orense | 1 : 2 | Ind. del Valle |
06/08 - 07:00 | Tecnico U. | 3 : 3 | Cumbaya |
Round 19 | |||
01/08 - 07:00 | Emelec | 2 : 1 | Gualaceo |
01/08 - 04:30 | Macara | 1 : 3 | U. Catolica |
01/08 - 02:00 | Cumbaya | 1 : 1 | Mushuc Runa |
31/07 - 08:00 | Ind. del Valle | 1 : 1 | Barcelona SC |
31/07 - 05:30 | LDU Quito | 2 : 0 | Tecnico U. |
31/07 - 03:00 | Delfin | 1 : 3 | Guayaquil City |
30/07 - 07:00 | Dep. Cuenca | 1 : 2 | Aucas |
โปรแกรมการแข่งขัน
ECUADOR: Liga Pro - Second stage | |||
Round 20 | |||
09/08 - 07:00 | Gualaceo | VS | Nueve de Octubre |
Round 21 | |||
14/08 - 03:00 | Ind. del Valle | VS | Gualaceo |
14/08 - 05:30 | Nueve de Octubre | VS | Aucas |
14/08 - 08:00 | Barcelona SC | VS | U. Catolica |
15/08 - 03:00 | Cumbaya | VS | Macara |
15/08 - 03:00 | Dep. Cuenca | VS | Delfin |
15/08 - 03:00 | LDU Quito | VS | Emelec |
15/08 - 03:00 | Tecnico U. | VS | Guayaquil City |
Round 22 | |||
22/08 - 03:00 | Emelec | VS | Dep. Cuenca |
22/08 - 03:00 | Gualaceo | VS | Tecnico U. |
22/08 - 03:00 | Guayaquil City | VS | Ind. del Valle |
22/08 - 03:00 | LDU Quito | VS | Cumbaya |
22/08 - 03:00 | Macara | VS | Aucas |
22/08 - 03:00 | Orense | VS | Barcelona SC |
22/08 - 03:00 | U. Catolica | VS | Nueve de Octubre |
Round 23 | |||
29/08 - 03:00 | Barcelona SC | VS | LDU Quito |
29/08 - 03:00 | Cumbaya | VS | Delfin |
29/08 - 03:00 | Dep. Cuenca | VS | Macara |
29/08 - 03:00 | Ind. del Valle | VS | U. Catolica |
29/08 - 03:00 | Mushuc Runa | VS | Gualaceo |
29/08 - 03:00 | Nueve de Octubre | VS | Emelec |
29/08 - 03:00 | Tecnico U. | VS | Orense |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Liga Pro (Play Offs: Final) | Aucas | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 | |
2. | Emelec | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
3. | Ind. del Valle | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
4. | U. Catolica | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
5. | Barcelona SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
6. | Guayaquil City | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
7. | Dep. Cuenca | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
8. | LDU Quito | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
9. | Delfin | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
10. | Nueve de Octubre | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
11. | Orense | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
12. | Mushuc Runa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
13. | Gualaceo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
14. | Cumbaya | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
15. | Macara | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
16. | Tecnico U. | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Fydriszewski F. | Aucas | 11 | 1 |
2. | Giordana S. | Mushuc Runa | 10 | 2 |
3. | Diaz I. | U. Catolica | 9 | 6 |
4. | Verges J. | Gualaceo | 9 | 2 |
4. | Villagra L. | Orense | 9 | 2 |
6. | Cortez Casierra G. J. | Barcelona SC | 9 | 1 |
6. | Rodriguez S. | Emelec | 9 | 1 |
8. | Luna D. | Nueve de Octubre | 8 | 2 |
9. | Molina T. | LDU Quito | 8 | 1 |
10. | Cesar R. | Guayaquil City | 7 | 3 |
11. | Martinez C. | U. Catolica | 7 | 1 |