
ผลการแข่งขัน
CZECH REPUBLIC: U19 League | |||
Round 27 | |||
26/05 - 17:00 | Mlada Boleslav U19 | 0 : 5 | FK Pardubice U19 |
Round 26 | |||
21/05 - 18:00 | Hradec Kralove U19 | 0 : 1 | Opava U19 |
21/05 - 17:45 | สปาร์ต้า ปราก U19 | 4 : 0 | Ostrava U19 |
21/05 - 17:30 | Meteor Prague U19 | 1 : 5 | Sigma Olomouc U19 |
21/05 - 16:00 | FC Fastav Zlin U19 | 2 : 1 | Karvina U19 |
21/05 - 16:00 | Pribram U19 | 2 : 2 | Ceske Budejovice U19 |
21/05 - 16:00 | สลาเวีย ปราก U19 | 4 : 2 | Mlada Boleslav U19 |
20/05 - 17:00 | FK Pardubice U19 | 0 : 0 | Slovacko U19 |
Round 25 | |||
14/05 - 17:30 | Slovacko U19 | 3 : 2 | สลาเวีย ปราก U19 |
14/05 - 16:00 | Ceske Budejovice U19 | 3 : 2 | Meteor Prague U19 |
14/05 - 16:00 | Karvina U19 | 3 : 1 | Pribram U19 |
14/05 - 16:00 | Opava U19 | 1 : 1 | FC Fastav Zlin U19 |
14/05 - 16:00 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19 | 2 : 2 | สปาร์ต้า ปราก U19 |
14/05 - 16:00 | Sigma Olomouc U19 | 1 : 0 | FK Pardubice U19 |
Round 25 | |||
11/05 - 16:00 | Mlada Boleslav U19 | 0 : 0 | Brno U19 |
โปรแกรมการแข่งขัน
CZECH REPUBLIC: U19 League | |||
Round 27 | |||
27/05 - 17:00 | Karvina U19 | VS | Hradec Kralove U19 |
28/05 - 15:15 | Opava U19 | VS | Ostrava U19 |
28/05 - 16:00 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19 | VS | สลาเวีย ปราก U19 |
28/05 - 17:00 | Ceske Budejovice U19 | VS | FC Fastav Zlin U19 |
28/05 - 17:00 | Slovacko U19 | VS | Meteor Prague U19 |
28/05 - 18:30 | Brno U19 | VS | สปาร์ต้า ปราก U19 |
28/05 - 19:00 | Sigma Olomouc U19 | VS | Pribram U19 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | สลาเวีย ปราก U19 | 29 | 19 | 4 | 6 | 71 | 28 | 43 | 61 | |
2. | สปาร์ต้า ปราก U19 | 29 | 17 | 8 | 4 | 57 | 23 | 34 | 59 | |
3. | FK Pardubice U19 | 30 | 17 | 4 | 9 | 46 | 34 | 12 | 55 | |
4. | Ostrava U19 | 29 | 16 | 5 | 8 | 58 | 32 | 26 | 53 | |
5. | Karvina U19 | 29 | 16 | 4 | 9 | 51 | 35 | 16 | 52 | |
6. | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19 | 29 | 15 | 5 | 9 | 55 | 34 | 21 | 50 |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19 VS สลาเวีย ปราก U19?
Brno U19 2 - 1 เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19L
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19 2 - 2 สปาร์ต้า ปราก U19D
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19 2 - 1 Mlada Boleslav U19W
Slovacko U19 2 - 0 เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19L
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น U19 1 - 1 Sigma Olomouc U19D
|
7. | Brno U19 | 29 | 13 | 6 | 10 | 67 | 40 | 27 | 45 | |
8. | Ceske Budejovice U19 | 29 | 13 | 6 | 10 | 43 | 47 | -4 | 45 | |
9. | Sigma Olomouc U19 | 29 | 11 | 10 | 8 | 53 | 32 | 21 | 43 | |
10. | Mlada Boleslav U19 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 49 | -4 | 39 | |
11. | Hradec Kralove U19 | 29 | 13 | 0 | 16 | 38 | 55 | -17 | 39 | |
12. | FC Fastav Zlin U19 | 29 | 10 | 5 | 14 | 51 | 59 | -8 | 35 | |
13. | Slovacko U19 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 44 | -7 | 32 | |
14. | Pribram U19 | 29 | 7 | 4 | 18 | 39 | 82 | -43 | 25 | |
15. Relegation | Meteor Prague U19 | 29 | 5 | 2 | 22 | 32 | 85 | -53 | 17 | |
16. Relegation | Opava U19 | 29 | 2 | 2 | 25 | 18 | 82 | -64 | 8 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | HamalÄÃk R. | FC Fastav Zlin U19 | 19 | 0 |
2. | Pragr O. | Brno U19 | 18 | 0 |
3. | Mikulenka M. | Sigma Olomouc U19 | 13 | 0 |
4. | Molitorisz M. | Karvina U19 | 12 | 0 |
5. | Bitta M. | Ostrava U19 | 11 | 0 |
5. | Pavlik D. | Brno U19 | 11 | 0 |
5. | Tredl J. | สลาเวีย ปราก U19 | 11 | 0 |
8. | Cerny M. | Brno U19 | 10 | 0 |
9. | Brychnac J. | FK Pardubice U19 | 9 | 0 |
9. | Gregor T. | Mlada Boleslav U19 | 9 | 0 |
9. | Hais D. | Ceske Budejovice U19 | 9 | 0 |
9. | Slechta D. | Slovacko U19 | 9 | 0 |
13. | Hypsman D. | Hradec Kralove U19 | 8 | 0 |