
ผลการแข่งขัน
CANADA: Canadian Premier League | |||
23/05 - 03:00 | Edmonton | 1 : 2 | Atl. Ottawa |
22/05 - 02:30 | Cavalry | 2 : 1 | Valour |
21/05 - 09:00 | Pacific FC | 0 : 0 | York Utd |
21/05 - 05:00 | HFX Wanderers | 0 : 4 | Forge |
16/05 - 04:00 | Valour | 1 : 0 | York Utd |
16/05 - 01:00 | HFX Wanderers | 2 : 2 | Cavalry |
15/05 - 06:00 | Pacific FC | 2 : 1 | Edmonton |
15/05 - 03:00 | Forge | 1 : 1 | Atl. Ottawa |
08/05 - 05:00 | Atl. Ottawa | 0 : 1 | Pacific FC |
08/05 - 02:00 | Valour | 0 : 0 | HFX Wanderers |
07/05 - 09:00 | Edmonton | 0 : 3 | Cavalry |
07/05 - 06:00 | York Utd | 1 : 0 | Forge |
02/05 - 04:30 | Cavalry | 2 : 0 | Pacific FC |
01/05 - 01:00 | HFX Wanderers | 3 : 1 | Edmonton |
30/04 - 06:30 | York Utd | 2 : 2 | Atl. Ottawa |
โปรแกรมการแข่งขัน
CANADA: Canadian Premier League | |||
29/05 - 06:00 | Pacific FC | VS | Valour |
30/05 - 01:00 | York Utd | VS | Cavalry |
01/06 - 08:00 | Edmonton | VS | Forge |
02/06 - 07:00 | Valour | VS | Atl. Ottawa |
05/06 - 01:00 | HFX Wanderers | VS | York Utd |
06/06 - 00:00 | Atl. Ottawa | VS | Pacific FC |
06/06 - 03:00 | Valour | VS | Edmonton |
12/06 - 02:30 | Cavalry | VS | HFX Wanderers |
13/06 - 03:00 | Forge | VS | Pacific FC |
15/06 - 06:00 | Atl. Ottawa | VS | York Utd |
15/06 - 09:00 | Edmonton | VS | HFX Wanderers |
16/06 - 07:00 | Valour | VS | Cavalry |
19/06 - 03:00 | York Utd | VS | Pacific FC |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Canadian Premier League (Play Offs: Semi-finals) | Pacific FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 17 | |
2. Promotion - Canadian Premier League (Play Offs: Semi-finals) | Cavalry | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
3. Promotion - Canadian Premier League (Play Offs: Semi-finals) | Atl. Ottawa | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 | |
4. Promotion - Canadian Premier League (Play Offs: Semi-finals) | York Utd | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
5. | Forge | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
6. | Valour | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
7. | HFX Wanderers | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
8. | Edmonton | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Diaz A. | Pacific FC | 5 | 1 |
2. | De Rosario O. | York Utd | 3 | 1 |
2. | Dyer M. | Valour | 3 | 1 |
2. | Musse A. | Cavalry | 3 | 1 |
5. | Choiniere D. | Forge | 3 | 0 |
5. | Mason J. | Cavalry | 3 | 0 |
5. | Wright B. | Atl. Ottawa | 3 | 0 |
8. | Campbell T. | Forge | 2 | 2 |
9. | Aparicio M. | Pacific FC | 2 | 1 |
9. | Heard J. | Pacific FC | 2 | 1 |
11. | Bassett O. | Atl. Ottawa | 2 | 0 |