
Super League Women
ผลการแข่งขัน
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 3 | |||
26/03 - 20:00 | Club Brugge W | 0 : 2 | St. Liege W |
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 3 | |||
25/03 - 21:30 | Waregem W | 0 : 0 | Mechelen W |
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 3 | |||
25/03 - 19:30 | RSC Anderlecht W | 1 : 0 | Leuven W |
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 3 | |||
25/03 - 02:30 | Femina Woluwe W | 0 : 0 | Charleroi W |
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 3 | |||
25/03 - 02:30 | Genk W | 2 : 0 | Gent W |
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 2 | |||
22/03 - 02:00 | Charleroi W | 2 : 0 | Aalst W |
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 2 | |||
22/03 - 02:00 | Club Brugge W | 0 : 2 | Genk W |
22/03 - 02:00 | Leuven W | 1 : 1 | Gent W |
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 2 | |||
22/03 - 02:00 | Mechelen W | 1 : 1 | Femina Woluwe W |
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 1 | |||
18/03 - 19:30 | Genk W | 2 : 1 | Leuven W |
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 1 | |||
18/03 - 02:30 | Femina Woluwe W | 1 : 1 | Waregem W |
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 1 | |||
18/03 - 02:30 | Gent W | 0 : 2 | St. Liege W |
18/03 - 02:00 | RSC Anderlecht W | 0 : 4 | Club Brugge W |
โปรแกรมการแข่งขัน
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 4 | |||
01/04 - 01:00 | Charleroi W | VS | Mechelen W |
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 4 | |||
01/04 - 18:30 | Gent W | VS | RSC Anderlecht W |
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 4 | |||
01/04 - 20:30 | Aalst W | VS | Waregem W |
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 4 | |||
01/04 - 20:30 | St. Liege W | VS | Genk W |
02/04 - 00:00 | Leuven W | VS | Club Brugge W |
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 5 | |||
15/04 - 01:30 | Femina Woluwe W | VS | Aalst W |
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 5 | |||
15/04 - 01:30 | Genk W | VS | RSC Anderlecht W |
15/04 - 01:30 | Gent W | VS | Club Brugge W |
15/04 - 18:30 | Leuven W | VS | St. Liege W |
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 5 | |||
15/04 - 20:30 | Waregem W | VS | Charleroi W |
BELGIUM: Super League Women - Winners stage | |||
Round 6 | |||
22/04 - 01:00 | RSC Anderlecht W | VS | Genk W |
22/04 - 18:30 | Club Brugge W | VS | Gent W |
22/04 - 20:30 | St. Liege W | VS | Leuven W |
BELGIUM: Super League Women - Losers stage | |||
Round 6 | |||
23/04 - 00:00 | Mechelen W | VS | Aalst W |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waregem W | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
2. | Femina Woluwe W | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
3. | Mechelen W | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
4. | Charleroi W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
5. Relegation | Aalst W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Bouharat I. | Mechelen W | 1 | 0 |
1. | Broos S. | Aalst W | 1 | 0 |
1. | Lefere L. | Waregem W | 1 | 0 |
1. | Lueya F. | Charleroi W | 1 | 0 |
1. | Mazrouai R. | Charleroi W | 1 | 0 |
1. | Michiels L. | Femina Woluwe W | 1 | 0 |
1. | Raekelboom S. | Mechelen W | 1 | 0 |
1. | Wiard A. | Femina Woluwe W | 1 | 0 |