
Challenger Pro League
ผลการแข่งขัน
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 4 | |||
20/03 - 01:15 | สตองดาร์ด ลีแอช U23 | 1 : 1 | Dender |
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 4 | |||
19/03 - 22:00 | คลับ บรูกก์ U23 | 2 : 1 | Beerschot VA |
19/03 - 02:00 | อันเดอร์เลชท์ U23 | 0 : 4 | RWDM |
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 4 | |||
18/03 - 22:00 | Deinze | 1 : 1 | ลอมเมล |
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 4 | |||
18/03 - 02:00 | Beveren | 2 : 0 | Lierse K. |
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 4 | |||
18/03 - 02:00 | เกงค์ U23 | 1 : 1 | Virton |
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 3 | |||
12/03 - 22:00 | RWDM | 3 : 2 | คลับ บรูกก์ U23 |
12/03 - 02:00 | Lierse K. | 2 : 0 | อันเดอร์เลชท์ U23 |
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 3 | |||
11/03 - 22:00 | Virton | 1 : 0 | สตองดาร์ด ลีแอช U23 |
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 3 | |||
11/03 - 02:00 | Beerschot VA | 0 : 1 | Beveren |
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 3 | |||
11/03 - 02:00 | Dender | 1 : 0 | Deinze |
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 2 | |||
05/03 - 22:00 | Lierse K. | 0 : 1 | Beerschot VA |
โปรแกรมการแข่งขัน
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 5 | |||
01/04 - 01:00 | อันเดอร์เลชท์ U23 | VS | Beveren |
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 5 | |||
01/04 - 01:00 | Dender | VS | เกงค์ U23 |
01/04 - 21:00 | Deinze | VS | สตองดาร์ด ลีแอช U23 |
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 5 | |||
02/04 - 01:00 | Lierse K. | VS | คลับ บรูกก์ U23 |
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 5 | |||
02/04 - 21:00 | ลอมเมล | VS | Virton |
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 5 | |||
03/04 - 00:15 | Beerschot VA | VS | RWDM |
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 6 | |||
08/04 - 01:00 | เกงค์ U23 | VS | Dender |
08/04 - 01:00 | สตองดาร์ด ลีแอช U23 | VS | Deinze |
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 6 | |||
08/04 - 21:00 | คลับ บรูกก์ U23 | VS | Lierse K. |
09/04 - 01:00 | Beveren | VS | อันเดอร์เลชท์ U23 |
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 6 | |||
09/04 - 21:00 | Virton | VS | ลอมเมล |
BELGIUM: Challenger Pro League - Promotion Group | |||
Round 6 | |||
10/04 - 00:15 | RWDM | VS | Beerschot VA |
BELGIUM: Challenger Pro League - Relegation Group | |||
Round 7 | |||
15/04 - 01:00 | ลอมเมล | VS | Deinze |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Jupiler Pro League | RWDM | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 26 | 26 | 55 | |
2. | Beveren | 26 | 15 | 7 | 4 | 57 | 29 | 28 | 52 | |
3. | คลับ บรูกก์ U23 | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 35 | 12 | 45 | |
4. | Beerschot VA | 26 | 13 | 3 | 10 | 35 | 31 | 4 | 42 | |
5. | Lierse K. | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 48 | -3 | 39 | |
6. | อันเดอร์เลชท์ U23 | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 43 | 0 | 35 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Barry T. | Beveren | 15 | 3 |
2. | Stassin L. | อันเดอร์เลชท์ U23 | 14 | 3 |
3. | Biron M. | RWDM | 13 | 1 |
4. | Rocha Miramar L. | Lierse K. | 12 | 4 |
5. | Van Acker T. | Lierse K. | 12 | 1 |
6. | Baeten T. | Beerschot VA | 11 | 3 |
7. | Vermant R. | คลับ บรูกก์ U23 | 9 | 1 |
8. | Costa L. | Beveren | 8 | 7 |
9. | Mbokani D. | Beveren | 8 | 5 |
10. | Martinez A. | ลอมเมล | 7 | 7 |
11. | Hoggas K. | Beveren | 7 | 5 |