
ผลการแข่งขัน
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 27 | |||
14/05 - 22:00 | SC Imst | 3 : 2 | Kufstein |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 27 | |||
14/05 - 21:30 | Hall | 2 : 1 | SV Innsbruck |
14/05 - 21:00 | Fugen | 2 : 2 | Tirol (Am) |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 27 | |||
14/05 - 21:00 | Reichenau | 3 : 0 | SV Worgl |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 26 | |||
07/05 - 00:30 | Fugen | 4 : 1 | Hall |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 26 | |||
07/05 - 00:30 | Kitzbuhel | 4 : 1 | SV Worgl |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 26 | |||
07/05 - 00:00 | Tirol (Am) | 4 : 2 | Wacker Innsbruck (Am) |
Round 25 | |||
30/04 - 20:00 | Wacker Innsbruck (Am) | 2 : 2 | Fugen |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 25 | |||
30/04 - 00:30 | SV Worgl | 1 : 0 | Kufstein |
29/04 - 23:45 | Reichenau | 0 : 3 | Kitzbuhel |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 24 | |||
23/04 - 22:30 | Fugen | 2 : 1 | SV Innsbruck |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 24 | |||
23/04 - 22:00 | SC Imst | 1 : 4 | SV Worgl |
23/04 - 21:00 | Kufstein | 1 : 0 | Kitzbuhel |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 24 | |||
23/04 - 19:00 | Wacker Innsbruck (Am) | 3 : 1 | Hall |
โปรแกรมการแข่งขัน
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 28 | |||
21/05 - 00:00 | Wacker Innsbruck (Am) | VS | Tirol (Am) |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 28 | |||
21/05 - 00:30 | SV Worgl | VS | Kitzbuhel |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 28 | |||
21/05 - 22:00 | Hall | VS | Fugen |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 28 | |||
22/05 - 15:30 | Reichenau | VS | SC Imst |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 29 | |||
28/05 - 00:00 | SV Innsbruck | VS | Hall |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 29 | |||
28/05 - 00:30 | SV Worgl | VS | Reichenau |
28/05 - 22:00 | Kufstein | VS | SC Imst |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 29 | |||
28/05 - 23:00 | Tirol (Am) | VS | Fugen |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 30 | |||
03/06 - 23:45 | Kufstein | VS | Reichenau |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 30 | |||
04/06 - 20:00 | Wacker Innsbruck (Am) | VS | SV Innsbruck |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 30 | |||
04/06 - 22:00 | SC Imst | VS | Kitzbuhel |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 30 | |||
04/06 - 23:00 | Hall | VS | Tirol (Am) |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 31 | |||
11/06 - 23:00 | Kitzbuhel | VS | Reichenau |
11/06 - 23:00 | Kufstein | VS | SV Worgl |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 31 | |||
11/06 - 23:00 | Tirol (Am) | VS | SV Innsbruck |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wacker Innsbruck (Am) | 26 | 9 | 6 | 11 | 54 | 59 | -5 | 18 | |
2. | Hall | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 | 62 | -23 | 18 | |
3. | Fugen | 26 | 8 | 5 | 13 | 46 | 70 | -24 | 18 | |
4. | Tirol (Am) | 26 | 7 | 5 | 14 | 47 | 66 | -19 | 16 | |
5. Relegation | SV Innsbruck | 26 | 3 | 6 | 17 | 34 | 71 | -37 | 9 |