

Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENGLAND: Premier League | ||||||
04/02 - 03:00 | เชลซี | 0 - 0 | ฟูแล่ม | 0 - 0 | 1 | |
GERMANY: Bundesliga | ||||||
04/02 - 02:30 | เอาก์สบวร์ก | 1 - 0 | เลเวอร์คูเซ่น | 0 - 0 | 0.5 | |
NETHERLANDS: Eredivisie | ||||||
04/02 - 02:00 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 0 - 0 | สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม | 0 - 0 | 0 | |
SPAIN: LaLiga | ||||||
04/02 - 03:00 | แอธเลติก บิลเบา | 4 - 1 | คาดิส | 3 - 1 | 1/1.5 | |
AFRICA: African Nations Championship - Play Offs | ||||||
04/02 - 02:00 | ไนเจอร์ | 0 - 1 | มาดากัสการ์ | 0 - 0 | 0/0.5 | |
ALBANIA: Albanian Cup | ||||||
03/02 - 19:00 | Vllaznia | 1 - 1 | Bylis | 0 - 0 | 0.5/1 | |
03/02 - 22:00 | Teuta | 1 - 0 | Erzeni | 0 - 0 | 0 | |
ALGERIA: Ligue 2 | ||||||
03/02 - 21:00 | ASM Oran | 1 - 0 | Medea | 1 - 0 | 0.5/1 | |
03/02 - 21:00 | Ben Aknoun | 1 - 1 | Temouchent | 0 - 0 | 0.5/1 | |
03/02 - 21:00 | Bordj Menail | 2 - 1 | Skikda | 2 - 0 | 1/1.5 | |
03/02 - 21:00 | CA Batna | 1 - 0 | Khemis El Khechna | 1 - 0 | 0.5/1 | |
03/02 - 21:00 | Hamra Annaba | 0 - 1 | Ghozlane | 0 - 1 | 0/0.5 | |
03/02 - 21:00 | Harrach | 2 - 0 | Annaba | 1 - 0 | 1/1.5 | |
03/02 - 21:00 | Hussein Dey | 2 - 1 | GC Mascara | 1 - 0 | 1.5 | |
03/02 - 21:00 | JSM Tiaret | 1 - 0 | Relizane | 1 - 0 | 2.5/3 | |
03/02 - 21:00 | Mlila | 0 - 0 | Khroub | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 21:00 | MO Constantine | 6 - 2 | Ouargla | 3 - 1 | 0.5/1 | |
03/02 - 21:00 | Mostaganem | 1 - 0 | RC Kouba | 1 - 0 | 1.5 | |
03/02 - 21:00 | Saida | 1 - 1 | Widad Adabi de Boufarik | 1 - 0 | 0.5/1 | |
03/02 - 21:00 | SC Mecheria | 1 - 1 | El Khemis | 0 - 0 | 1 | |
03/02 - 21:00 | Telaghema | 4 - 1 | Eulma | 1 - 0 | 1/1.5 | |
03/02 - 21:00 | Tlemcen | 1 - 2 | Oued Sly | 1 - 0 | 0 | |
03/02 - 21:00 | US Souf | 1 - 0 | US Chaouia | 0 - 0 | 0 | |
ARGENTINA: Liga Profesional | ||||||
04/02 - 06:00 | Newells Old Boys | 1 - 0 | Velez Sarsfield | 0 - 0 | 0 | |
04/02 - 06:00 | Tigre | 2 - 2 | Rosario Central | 1 - 1 | 0.5/1 | |
ARGENTINA: Primera Nacional | ||||||
04/02 - 07:10 | Deportivo Moron | 0 - 1 | Almagro | 0 - 1 | 0/0.5 | |
04/02 - 07:30 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 - 1 | San Martin T. | 0 - 1 | 0 | |
ARGENTINA: Primera C - Apertura | ||||||
04/02 - 03:00 | General Lamadrid | 1 - 1 | Central Cordoba | 0 - 0 | 0 | |
ARGENTINA: Reserve League - First stage | ||||||
03/02 - 19:00 | Estudiantes L.P. 2 | 2 - 1 | Arsenal Sarandi 2 | 1 - 0 | 0 | |
03/02 - 19:00 | Instituto 2 | 1 - 0 | Union de Santa Fe 2 | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 19:00 | River Plate 2 | 1 - 2 | Belgrano 2 | 1 - 1 | 0.5/1 | |
03/02 - 19:00 | Velez Sarsfield 2 | 2 - 1 | Newells Old Boys 2 | 0 - 0 | 0/0.5 | |
ARGENTINA: Primera A Women - Apertura | ||||||
04/02 - 03:00 | El Porvenir W | 2 - 2 | Estudiantes W | 0 - 0 | 1/1.5 | |
04/02 - 03:00 | Lanus W | 0 - 0 | CA Estudiantes W | 0 - 0 | 0/0.5 | |
AUSTRALIA: A-League | ||||||
03/02 - 15:45 | เมลเบิร์น วิคตอรี | 3 - 1 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 1 - 1 | 0/0.5 | |
AUSTRALIA: NPL NSW | ||||||
03/02 - 15:30 | Wollongong Wolves | 2 - 2 | APIA Leichhardt | 2 - 0 | 0.5/1 | |
AUSTRALIA: A-League Women | ||||||
04/02 - 10:20 | Sydney W | 3 - 0 | Melbourne City W | 1 - 0 | 0.5/1 | |
04/02 - 11:00 | Melbourne Victory W | 3 - 1 | WS Wanderers W | 1 - 1 | 0.5/1 | |
04/02 - 11:00 | Western United W | 1 - 3 | Perth W | 1 - 1 | 1.5 | |
AUSTRIA: OFB Cup | ||||||
04/02 - 00:00 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 1 - 3 | ราปิด เวียนนา | 0 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 02:45 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 1 - 2 | สตวร์ม กราซ | 0 - 1 | 0.5/1 | |
BAHRAIN: King's Cup | ||||||
03/02 - 20:30 | Al-Ahli Manama | 2 - 1 | Al-Najma | 0 - 0 | 0.5/1 | |
04/02 - 00:00 | Al-Muharraq | 0 - 1 | Al Riffa | 0 - 0 | 0 | |
BANGLADESH: Premier League | ||||||
03/02 - 16:15 | Chittagong Abahani | 0 - 0 | Fortis | 0 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 16:15 | Mohammedan | 0 - 1 | Bashundara Kings | 0 - 0 | 1/1.5 | |
BELGIUM: Jupiler Pro League | ||||||
04/02 - 02:45 | Oostende | 0 - 2 | อันเดอร์เลชท์ | 0 - 1 | 0.5 | |
BELGIUM: Challenger Pro League | ||||||
04/02 - 02:00 | อันเดอร์เลชท์ U23 | 2 - 2 | ลอมเมล | 0 - 2 | 0.5 | |
04/02 - 02:00 | เกงค์ U23 | 2 - 2 | Beveren | 1 - 1 | 1 | |
BELGIUM: National Division 1 | ||||||
04/02 - 02:30 | Tienen | 2 - 2 | Heist | 1 - 2 | 0/0.5 | |
BELGIUM: Super League Women | ||||||
04/02 - 02:30 | Genk W | 1 - 2 | Charleroi W | 1 - 0 | 3.5/4 | |
BERMUDA: Premier League | ||||||
04/02 - 08:00 | Devonshire Cougars | 0 - 0 | Dandy Town Hornets | 0 - 0 | 0 | |
BRAZIL: Campeonato Brasiliense | ||||||
04/02 - 01:00 | Real Brasilia | 0 - 0 | Ceilandia | 0 - 0 | 0 | |
04/02 - 05:00 | Brasiliense | 1 - 2 | Gama | 0 - 1 | 1/1.5 | |
BRAZIL: Campeonato Capixaba | ||||||
04/02 - 06:00 | Serra | 2 - 1 | Rio Branco ES | 1 - 0 | 0.5/1 | |
BRAZIL: Campeonato Mineiro | ||||||
04/02 - 06:30 | Democrata GV | 1 - 1 | Athletic Club | 0 - 1 | 0/0.5 | |
BURKINA FASO: Premier League | ||||||
03/02 - 22:30 | USFA | 0 - 1 | Salitas | 0 - 0 | 0/0.5 | |
BURUNDI: Primus League | ||||||
03/02 - 20:00 | Rukinzo | 1 - 0 | TOP Junior | 1 - 0 | 0 | |
CHILE: Primera Division | ||||||
04/02 - 04:30 | Coquimbo | 2 - 1 | U. Catolica | 1 - 1 | 0.5 | |
04/02 - 07:00 | Curico Unido | 2 - 1 | A. Italiano | 0 - 0 | 0/0.5 | |
COLOMBIA: Primera A - Apertura | ||||||
04/02 - 06:00 | Pereira | 2 - 1 | Huila | 1 - 0 | 1 | |
COLOMBIA: Primera B - Apertura | ||||||
04/02 - 04:00 | Cucuta | 1 - 0 | Orsomarso | 0 - 0 | 0.5/1 | |
COSTA RICA: Primera Division - Clausura | ||||||
04/02 - 06:30 | AD Santos | 2 - 1 | Grecia | 0 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 09:15 | Saprissa | 1 - 1 | Alajuelense | 1 - 1 | 0.5 | |
CROATIA: HNL | ||||||
03/02 - 23:00 | Istra 1961 | 2 - 1 | Varazdin | 1 - 0 | 0/0.5 | |
CYPRUS: First Division | ||||||
03/02 - 22:30 | Paphos | 1 - 2 | Nea Salamis | 1 - 1 | 1/1.5 | |
04/02 - 01:00 | อโปเอล นิโคเซีย | 3 - 1 | อปอลลอน ลิมาสซอล เอฟซี | 0 - 1 | 0.5/1 | |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | ||||||
03/02 - 21:30 | M.E.A.P. Nisou | 1 - 2 | Omonia 29th May | 0 - 1 | 0/0.5 | |
03/02 - 23:00 | Othellos Athienou | 1 - 0 | Achnas | 1 - 0 | 0 | |
CZECH REPUBLIC: Czech Cup Women | ||||||
04/02 - 01:30 | Prague Raptors W | 0 - 10 | Plzen W | 0 - 5 | 0 | |
EGYPT: Division 2 - Group A | ||||||
03/02 - 20:00 | Mallawi | 2 - 1 | Telephonaat Beni Suef | 0 - 0 | 0 | |
EGYPT: Division 2 - Group B | ||||||
03/02 - 20:00 | Eastern Company | 2 - 3 | Suez SC | 1 - 3 | 0 | |
03/02 - 20:00 | El-Entag El-Harby | 0 - 1 | Tersana | 0 - 1 | 0/0.5 | |
03/02 - 20:00 | Kahrabaa Ismailia | 2 - 1 | Telecom Egypt | 0 - 1 | 0/0.5 | |
03/02 - 20:00 | Mostaqbal | 2 - 2 | Al-Sekka | 0 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 20:00 | Petrojet | 3 - 1 | Al Qanah | 0 - 1 | 0 | |
03/02 - 20:00 | Porto Suez | 1 - 0 | El Alameen | 1 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 20:00 | Shabab Al Obour | 1 - 2 | Wadi Degla | 0 - 0 | 0 | |
ENGLAND: Championship | ||||||
04/02 - 03:00 | เวสต์บรอม | 1 - 0 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 - 0 | 0.5 | |
ENGLAND: National League | ||||||
04/02 - 02:45 | Scunthorpe | 1 - 3 | Barnet | 0 - 1 | 0/0.5 | |
ENGLAND: Professional Development League | ||||||
03/02 - 19:00 | โคลเชสเตอร์ U21 | 3 - 0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 | 1 - 0 | 0/0.5 | |
ENGLAND: Premier League Cup | ||||||
03/02 - 23:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 | 1 - 2 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 | 0 - 0 | 0/0.5 | |
ENGLAND: Premier League Cup - Play Offs | ||||||
03/02 - 20:00 | เซาแธมป์ตัน U21 | 1 - 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 | 1 - 0 | 1.5 | |
04/02 - 02:00 | อาเซนอล U21 | 2 - 1 | เร้ดดิ้ง U21 | 1 - 0 | 1/1.5 | |
ENGLAND: FA Youth Cup | ||||||
04/02 - 02:00 | อิปสวิช ทาวน์ U18 | 2 - 0 | ลิเวอร์พูล U18 | 2 - 0 | 0 | |
04/02 - 02:00 | สโต๊คซิตี้ U18 | 1 - 4 | เวสต์แฮม U18 | 0 - 2 | 0 | |
ESWATINI: Swazi MTN Premier League | ||||||
03/02 - 20:00 | Madlenya | - | Manzini Sea Birds | 0 | ||
EUROPE: Atlantic Cup | ||||||
04/02 - 00:00 | Halmstad | 0 - 2 | Viking | 0 - 1 | 0 | |
04/02 - 02:00 | บรอนด์บี้ | 2 - 1 | AIK | 0 - 0 | 0 | |
EUROPE: Premier League International Cup | ||||||
04/02 - 02:00 | เวสต์แฮม U21 | 1 - 2 | Monaco II | 1 - 2 | 0 | |
FRANCE: Ligue 2 | ||||||
04/02 - 02:45 | ก็อง | 3 - 1 | Bastia | 0 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 02:45 | ดิฌง | 0 - 1 | Niort | 0 - 1 | 0.5 | |
04/02 - 02:45 | เลอ อาฟร์ | 0 - 0 | Paris FC | 0 - 0 | 0.5 | |
04/02 - 02:45 | นีมส์ | 0 - 2 | Grenoble | 0 - 1 | 0 | |
04/02 - 02:45 | Pau FC | 0 - 2 | บอร์กโดซ์ | 0 - 1 | 0.5 | |
04/02 - 02:45 | Quevilly Rouen | 2 - 0 | แก็งก็อง | 1 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 02:45 | Rodez | 1 - 2 | Sochaux | 1 - 1 | 0/0.5 | |
04/02 - 02:45 | Valenciennes | 3 - 1 | Laval | 2 - 0 | 0 | |
FRANCE: National | ||||||
04/02 - 01:30 | Avranches | 1 - 0 | Stade Briochin | 0 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 01:30 | Bourg en Bresse | 3 - 1 | Versailles | 2 - 1 | 0/0.5 | |
04/02 - 01:30 | Dunkerque | 2 - 3 | Nancy | 0 - 1 | 0/0.5 | |
04/02 - 01:30 | Le Puy-en-Velay | 1 - 1 | Cholet | 0 - 0 | 0 | |
04/02 - 01:30 | Martigues | 1 - 0 | Chateauroux | 1 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 01:30 | Orleans | 3 - 0 | Bastia-Borgo | 1 - 0 | 1 | |
04/02 - 01:30 | Paris 13 Atl. | 1 - 1 | Villefranche | 1 - 1 | 0 | |
04/02 - 01:30 | Red Star | 2 - 1 | Sedan | 2 - 1 | 0.5/1 | |
FRANCE: National 2 - Group B | ||||||
04/02 - 01:30 | Boulogne | 1 - 2 | Reims II | 0 - 0 | 0 | |
FRANCE: National 2 - Group D | ||||||
04/02 - 01:30 | Bergerac | 0 - 1 | Les Herbiers | 0 - 0 | 0 | |
FRANCE: Division 1 Women | ||||||
04/02 - 00:30 | Bordeaux W | 0 - 2 | Montpellier W | 0 - 1 | 0/0.5 | |
GAMBIA: GFA League | ||||||
03/02 - 23:00 | Banjul Utd | 1 - 0 | Greater Tomorrow | 1 - 0 | 0 | |
03/02 - 23:00 | Falcons | 1 - 1 | Wellingara | 0 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 23:00 | Fortune | 0 - 1 | Marimoo | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 23:00 | Steve Biko | 1 - 0 | Gamtel | 1 - 0 | 0/0.5 | |
GERMANY: 2. Bundesliga | ||||||
04/02 - 00:30 | พาเดอร์บอร์น | 4 - 1 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 1 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 00:30 | Sandhausen | 0 - 4 | Darmstadt | 0 - 2 | 0.5 | |
GERMANY: 3. Liga | ||||||
04/02 - 01:00 | Freiburg II | 2 - 0 | SpVgg Bayreuth | 1 - 0 | 1 | |
GERMANY: Regionalliga Nordost | ||||||
04/02 - 01:00 | Altglienicke | 4 - 0 | Chemie Leipzig | 3 - 0 | 0.5/1 | |
04/02 - 01:00 | Jena | 3 - 0 | TB Berlin | 1 - 0 | 1.5/2 | |
04/02 - 01:00 | Lokomotive Leipzig | 1 - 2 | Viktoria Berlin | 0 - 0 | 0.5 | |
GERMANY: Oberliga Hamburg | ||||||
04/02 - 01:30 | Harksheide | 0 - 2 | TSV Buchholz 08 | 0 - 2 | 0/0.5 | |
04/02 - 01:30 | SC Victoria Hamburg | 3 - 5 | Wandsbeker Concordia | 2 - 3 | 0/0.5 | |
04/02 - 01:30 | TuS Osdorf | 0 - 1 | Paloma | 0 - 0 | 0.5/1 | |
GERMANY: Oberliga Niederrhein | ||||||
04/02 - 01:30 | SSVg Velbert | 1 - 0 | Cronenberger | 0 - 0 | 2.5/3 | |
GERMANY: Bundesliga Women | ||||||
04/02 - 01:15 | SGS Essen W | 4 - 0 | Koln W | 2 - 0 | 0.5/1 | |
GIBRALTAR: National League - Championship Group | ||||||
04/02 - 02:45 | Europa FC | 0 - 0 | Magpies | 0 - 0 | 0 | |
GREECE: Super League 2 | ||||||
03/02 - 19:45 | Panathinaikos B | 0 - 0 | PAOK B | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 20:15 | Kalamata | 0 - 0 | Kifisias | 0 - 0 | 0/0.5 | |
HUNGARY: OTP Bank Liga | ||||||
04/02 - 02:00 | Puskas Academy | 1 - 1 | Vasas | 1 - 0 | 0.5/1 | |
INDIA: ISL | ||||||
03/02 - 21:00 | East Bengal | 1 - 0 | Kerala Blasters | 0 - 0 | 0.5/1 | |
INDIA: I-League | ||||||
03/02 - 18:00 | TRAU FC | 0 - 0 | Mohammedan | 0 - 0 | 0/0.5 | |
INDONESIA: Liga 1 | ||||||
03/02 - 15:30 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 3 - 1 | RANS Nusantara | 2 - 1 | 1.5 | |
03/02 - 16:00 | Persebaya | 3 - 2 | Borneo | 0 - 0 | 0/0.5 | |
ISRAEL: Leumit League | ||||||
03/02 - 20:00 | Hapoel Kfar Saba | 1 - 0 | H. Akko | 0 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 20:00 | Hap. Ramat Gan | 0 - 1 | M. Nazareth | 0 - 1 | 0 | |
03/02 - 20:00 | H. Ironi Rishon | 0 - 2 | Ramat Hasharon | 0 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 20:00 | Maccabi Jaffa | 2 - 2 | Bnei Yehuda | 0 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 20:00 | MS Kafr Qasim | 4 - 1 | Agudat Sport Ashdod | 2 - 1 | 0 | |
ISRAEL: Liga Alef North | ||||||
03/02 - 17:45 | H. Raanana | 0 - 0 | Tzeirei Kafr Kanna | 0 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 18:00 | Hapoel Kafr Kanna | 1 - 1 | M. Tzur Shalom | 0 - 0 | 1 | |
03/02 - 18:30 | H. Migdal HaEmek | 0 - 1 | Ihud Bnei Shfaram | 0 - 1 | 1 | |
03/02 - 18:30 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 1 - 0 | Hapoel Qalansawe | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 18:30 | Maccabi Tamra | 0 - 3 | Ironi Nesher | 0 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 18:30 | MS Tira | 1 - 2 | Ironi Baka | 1 - 0 | 0.5/1 | |
03/02 - 19:00 | Hapoel Bnei Zalfa | 0 - 0 | Hapoel Kaukab | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 19:15 | Tayibe | 1 - 2 | Hapoel Bueine | 1 - 0 | 1.5 | |
ISRAEL: Liga Alef South | ||||||
03/02 - 17:00 | Bnei Eilat | 0 - 1 | Maccabi Shaarayim FC | 0 - 0 | 2.5 | |
03/02 - 17:15 | H. Marmorek | 1 - 2 | SC Dimona | 1 - 0 | 0/0.5 | |
03/02 - 17:50 | Holon Yermiyahu | 2 - 5 | Hapoel Herzliya | 2 - 2 | 0 | |
03/02 - 18:00 | Maccabi Yavne | 1 - 0 | Ironi Modiin | 0 - 0 | 0.5/1 | |
03/02 - 18:30 | MS Ironi Kuseife | 2 - 1 | Shimshon Kafr Qasim | 1 - 0 | 0/0.5 | |
ITALY: Serie B | ||||||
04/02 - 02:30 | Modena | 2 - 0 | กายารี่ | 1 - 0 | 0 | |
ITALY: Primavera 1 | ||||||
04/02 - 00:00 | ยูเวนตุส U19 | 1 - 5 | ฟิออเรนติน่า U19 | 1 - 2 | 0/0.5 | |
IVORY COAST: Ligue 1 | ||||||
03/02 - 22:30 | Korhogo | 2 - 0 | Stella Adjame | 1 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 01:00 | SO Armee | 0 - 1 | ASEC Mimosas | 0 - 0 | 0/0.5 | |
LEBANON: Premier League - Losers stage | ||||||
03/02 - 19:15 | Al Hikma | 1 - 2 | Salam Zgharta | 0 - 2 | 0.5/1 | |
LIBERIA: LFA First Division | ||||||
04/02 - 00:00 | LISCR FC | 3 - 2 | Muscat | 1 - 1 | 1 | |
LIBYA: Premier League | ||||||
03/02 - 20:00 | Al-Suqoor | 0 - 0 | Al Nasr | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 20:30 | Asaria | 0 - 0 | Al Ahly Tripoli | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 20:30 | Mahalla Tripoli | 0 - 0 | Al Madina | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 23:00 | Al Ahly Benghazi | 0 - 0 | Al Sadaqa | 0 - 0 | 0 | |
MALI: Premiere Division | ||||||
03/02 - 23:00 | AS Police | 1 - 0 | Real Bamako | 0 - 0 | 0.5/1 | |
03/02 - 23:00 | Binga | 0 - 0 | CO Bamako | 0 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 01:00 | Onze Createurs | 0 - 0 | Stade Malien | 0 - 0 | 0/0.5 | |
MAURITIUS: Super League | ||||||
03/02 - 21:30 | La Cure Sylvester | 0 - 4 | Entente Boulet | 0 - 2 | 0 | |
MEXICO: Liga MX - Clausura | ||||||
04/02 - 08:00 | Necaxa | 1 - 1 | Club Tijuana | 0 - 1 | 0 | |
04/02 - 10:05 | Mazatlan FC | 2 - 3 | Juarez | 1 - 1 | 0 | |
MEXICO: Liga de Expansion MX - Clausura | ||||||
04/02 - 06:00 | Tapatio | 2 - 2 | Celaya | 1 - 1 | 0 | |
MEXICO: Liga Premier Serie A - Clausura | ||||||
04/02 - 04:00 | Halcones de Zapopan | 0 - 3 | Tritones Vallarta | 0 - 2 | 0.5/1 | |
04/02 - 04:00 | Leviatan | 1 - 4 | Escorpiones | 1 - 1 | 0.5/1 | |
04/02 - 05:00 | Pachuca 2 | 8 - 0 | Real de Arteaga | 4 - 0 | 0 | |
MEXICO: Liga Premier Serie B - Clausura | ||||||
04/02 - 01:00 | Atl. Angelopolis | 1 - 0 | Alebrijes de Oaxaca 2 | 0 - 0 | 2.5 | |
MEXICO: Liga MX U20 - Clausura | ||||||
03/02 - 22:00 | Necaxa U20 | 1 - 0 | Club Tijuana U20 | 1 - 0 | 0.5/1 | |
03/02 - 23:00 | Mazatlan U20 | 3 - 2 | Juarez U20 | 1 - 1 | 0/0.5 | |
MEXICO: Liga MX Women - Clausura | ||||||
04/02 - 06:00 | Toluca W | 0 - 0 | Guadalajara Chivas W | 0 - 0 | 1/1.5 | |
04/02 - 08:05 | Atlas W | 1 - 2 | Juarez W | 0 - 2 | 0/0.5 | |
NETHERLANDS: Eerste Divisie | ||||||
04/02 - 02:00 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 1 - 2 | ยอง พีเอสวี | 0 - 1 | 0.5/1 | |
04/02 - 02:00 | เอดีโอ เดนฮาก | 2 - 1 | เอ็นเอซี เบรด้า | 2 - 0 | 0.5 | |
04/02 - 02:00 | ดอร์เดรชท์ | 4 - 0 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 2 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 02:00 | กราฟแช็พ | 0 - 1 | เทลสตาร์ | 0 - 0 | 0.5/1 | |
04/02 - 02:00 | เฮราเคิล | 6 - 1 | ยอง อูเทร็คท์ | 4 - 0 | 1.5/2 | |
04/02 - 02:00 | อาแซด อัลค์มาร์ | 4 - 3 | วีวีวี เวนโล | 2 - 1 | 0 | |
04/02 - 02:00 | ออสส์ | 3 - 0 | เดน บอสช์ | 1 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 02:00 | วิลเลม ทเว | 5 - 1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2 - 0 | 1 | |
NETHERLANDS: Eredivisie Women | ||||||
04/02 - 01:30 | Heerenveen W | 1 - 3 | Sittard W | 1 - 3 | 2 | |
04/02 - 01:30 | PEC Zwolle W | 2 - 0 | Excelsior W | 0 - 0 | 1/1.5 | |
04/02 - 01:30 | Twente W | 9 - 0 | Telstar W | 5 - 0 | 4.5/5 | |
04/02 - 01:30 | VV Alkmaar W | 0 - 0 | Feyenoord W | 0 - 0 | 1.5 | |
NICARAGUA: Liga Primera - Clausura | ||||||
04/02 - 09:00 | Diriangen | 0 - 1 | Ocotal | 0 - 1 | 2/2.5 | |
NICARAGUA: Liga Primera U20 - Clausura | ||||||
04/02 - 06:00 | Diriangen U20 | 3 - 0 | Ocotal U20 | 2 - 0 | 0 | |
NORTHERN IRELAND: Irish Cup | ||||||
04/02 - 02:45 | Bangor FC | 1 - 2 | Crusaders | 0 - 1 | 2.5/3 | |
PALESTINE: West Bank League | ||||||
03/02 - 20:00 | Al Khaleel | 2 - 0 | Thaqafi Tulkarem | 1 - 0 | 0 | |
03/02 - 20:00 | Wadi Al-Nes | 0 - 5 | Al Quds | 0 - 2 | 0 | |
03/02 - 23:00 | Merkaz | 0 - 4 | Jabal Al Mukaber | 0 - 0 | 2.5 | |
PANAMA: LPF - Apertura | ||||||
04/02 - 08:00 | San Francisco | 0 - 0 | Herrera | 0 - 0 | 0/0.5 | |
PARAGUAY: Primera Division - Apertura | ||||||
04/02 - 04:00 | Tacuary | 1 - 2 | Guairena FC | 1 - 1 | 0 | |
04/02 - 06:30 | Guarani | 2 - 2 | Ameliano | 1 - 1 | 0/0.5 | |
PERU: Liga 1 - Apertura | ||||||
04/02 - 03:30 | Cusco | 0 - 3 | Sport Huancayo | 0 - 0 | 0.5 | |
POLAND: Ekstraklasa | ||||||
04/02 - 00:00 | Wisla Plock | 0 - 0 | Warta Poznan | 0 - 0 | 0/0.5 | |
04/02 - 02:30 | Widzew Lodz | 1 - 1 | Jagiellonia | 0 - 0 | 0.5 | |
PORTUGAL: Liga Portugal 2 | ||||||
04/02 - 03:15 | SC Farense | 2 - 2 | Estrela | 1 - 1 | 0/0.5 | |
PORTUGAL: Liga 3 | ||||||
04/02 - 02:00 | Anadia | 0 - 1 | Paredes | 0 - 0 | 0/0.5 | |
QATAR: Division 2 | ||||||
03/02 - 22:00 | Al-Shahaniya | 0 - 0 | Al Muaidar | 0 - 0 | 1 | |
03/02 - 22:00 | Lusail | 3 - 1 | Al-Waab | 0 - 1 | 0 | |
ROMANIA: Liga 1 | ||||||
03/02 - 22:00 | Chindia Targoviste | 2 - 1 | UTA Arad | 1 - 1 | 0 | |
04/02 - 01:00 | U Craiova 1948 | 5 - 0 | U. Cluj | 3 - 0 | 0/0.5 | |
RWANDA: Premier League | ||||||
03/02 - 20:00 | Gorilla | 1 - 2 | Gasogi United | 1 - 0 | 0/0.5 | |
SAN MARINO: Campionato Sammarinese | ||||||
04/02 - 03:15 | Cailungo | 0 - 3 | Tre Fiori | 0 - 2 | 1.5/2 | |
SAUDI ARABIA: Saudi Professional League | ||||||
03/02 - 22:00 | Al-Fateh | 2 - 2 | Al-Nassr | 1 - 1 | 1/1.5 | |
04/02 - 00:30 | Al-Ettifaq | 3 - 2 | Al Adalh | 1 - 1 | 0.5/1 | |
SCOTLAND: Championship | ||||||
04/02 - 02:45 | Queen's Park | 2 - 0 | Ayr | 0 - 0 | 0/0.5 | |
SERBIA: Super Liga | ||||||
04/02 - 00:00 | Kolubara | 1 - 0 | Radnik | 1 - 0 | 0 | |
SEYCHELLES: First Division League - Championship Group | ||||||
03/02 - 18:30 | Cote d'Or | 1 - 0 | Anse Reunion | 0 - 0 | 0 | |
03/02 - 21:00 | Red Star | 0 - 4 | Bazar Brothers | 0 - 0 | 1 | |
SIERRA LEONE: Premier League | ||||||
03/02 - 23:15 | Kallon | 1 - 0 | Mighty Blackpool | 0 - 0 | 0 | |
SOUTH AFRICA: Premier League | ||||||
03/02 - 23:00 | Swallows | 1 - 0 | Richards Bay | 0 - 0 | 0 | |
04/02 - 00:30 | Maritzburg Utd | 1 - 1 | AmaZulu | 1 - 0 | 0 | |
SOUTH AFRICA: Motsepe Foundation Championship | ||||||
03/02 - 20:30 | MM Platinum | 2 - 0 | Black Leopards | 1 - 0 | 0 | |
03/02 - 20:30 | Venda | 0 - 1 | Magesi | 0 - 0 | 0/0.5 | |
SOUTH AMERICA: South American Championship U20 - Final Group | ||||||
04/02 - 03:00 | Uruguay U20 | 2 - 1 | Ecuador U20 | 1 - 1 | 1 | |
04/02 - 05:30 | Brazil U20 | 3 - 0 | Venezuela U20 | 0 - 0 | 2 | |
