No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Champions League | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 18 | 15 | 3 | 0 | 46 | 13 | 33 | 48 | |
2. Promotion - AFC Champions League (Qualification) | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 9 | 18 | 34 | |
3. Promotion - AFC Champions League (Qualification) | ชลบุรี | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 15 | 16 | 33 | |
4. | ราชบุรี | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 11 | 11 | 30 | |
5. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | 5 | 30 | |
6. | การท่าเรือ เอฟซี | 18 | 6 | 9 | 3 | 29 | 22 | 7 | 27 | |
7. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 25 | |
8. | โปลิศ เทโร | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 | |
9. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 18 | 5 | 7 | 6 | 32 | 25 | 7 | 22 | |
10. | สุโขทัย | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 26 | -13 | 21 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
1/16-finals
บาร์เซโลน่า
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ยูเวนตุส
น็องต์
Sporting CP
มิดทิลแลนด์
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก
แรนส์
อาแย็กซ์
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
เลเวอร์คูเซ่น
โมนาโก
เซบีย่า
พีเอสวี
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
โรม่า
อาเซนอล
เฟเนร์บาห์เช่
เรอัล เบติส
Royale Union SG
เรอัล โซเซียดาด
เฟเยนูร์ด
ไฟร์บวร์ก
เฟเรนซ์วารอส
แสดงเพิ่มเติม..... |
1/8-finals
ไลป์ซิก
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
คลับ บรูกก์
เบนฟิก้า
ลิเวอร์พูล
เรอัล มาดริด
เอซี มิลาน
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส
แฟร้งค์เฟิร์ต
นาโปลี
ดอร์ทมุนด์
เชลซี
อินเตอร์ มิลาน
ปอร์โต้
ปารีส แซงต์แชร์กแมง
บาเยิร์น มิวนิค
แสดงเพิ่มเติม..... |
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | อาเซนอล | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | 28 | 50 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 | |
6. | ฟูแล่ม | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 32 | |
7. | ไบรท์ตัน | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 | |
8. | เบรนท์ฟอร์ด | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | 30 | |
9. | เชลซี | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 30 | |
10. | ลิเวอร์พูล | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาร์เซโลน่า | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 | 50 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล มาดริด | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 45 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล โซเซียดาด | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 39 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | แอตเลติโก มาดริด | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 34 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | บียาร์เรอัล | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | เรอัล เบติส | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 | |
7. | แอธเลติก บิลเบา | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 29 | |
8. | ราโย่ บาเยกาโน่ | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 | |
9. | โอซาซูน่า | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 | |
10. | มายอร์ก้า | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาเยิร์น มิวนิค | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | ไลป์ซิก | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | ดอร์ทมุนด์ | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 34 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | ไฟร์บวร์ก | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | แฟร้งค์เฟิร์ต | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 | |
7. | โวล์ฟสบวร์ก | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 | |
8. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 25 | |
9. | เลเวอร์คูเซ่น | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 24 | |
10. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | นาโปลี | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | 33 | 53 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | อินเตอร์ มิลาน | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 40 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | ลาซิโอ | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | 38 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | อตาลันต้า | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 38 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | เอซี มิลาน | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | 38 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | โรม่า | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 37 | |
7. | อูดิเนเซ่ | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 | 29 | |
8. | โตริโน่ | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 | |
9. | โบโลญญ่า | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 | |
10. | เอ็มโปลี | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 16 | 36 | 51 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | โอลิมปิก มาร์กเซย | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 | 25 | 46 | |
3. Promotion - Champions League (Qualification) | ล็องส์ | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 15 | 18 | 45 | |
4. Promotion - Europa League (Group Stage) | โมนาโก | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 29 | 17 | 41 | |
5. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | แรนส์ | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 22 | 18 | 40 | |
6. | ลีลล์ | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 26 | 9 | 35 | |
7. | ลอริยองต์ | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
8. | นีซ | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 31 | |
9. | แกลร์มง | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 30 | |
10. | โอลิมปิก ลียง | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 29 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | เฟเยนูร์ด | 19 | 12 | 6 | 1 | 43 | 16 | 27 | 42 | |
2. Promotion - Champions League (Qualification) | อาแซด | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 24 | 16 | 40 | |
3. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | พีเอสวี | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | 23 | 24 | 38 | |
4. Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs) | อาแย็กซ์ | 19 | 10 | 7 | 2 | 51 | 21 | 30 | 37 | |
5. Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs) | ทเวนเต้ | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 12 | 19 | 36 | |
6. Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs) | สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 17 | 13 | 34 | |
7. Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs) | อูเทรชท์ | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 31 | 1 | 30 | |
8. | ฮีเรนวีน | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 27 | |
9. | วาลไวก์ | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 31 | 0 | 25 | |
10. | ไนเมเคิน | 19 | 4 | 11 | 4 | 24 | 21 | 3 | 23 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Conference | ||||||||||
1. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Denver Nuggets | 52 | 36 | 0 | 16 | 6083 | 5866 | 217 | 0.692 | |
2. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Memphis Grizzlies | 52 | 32 | 0 | 20 | 6058 | 5864 | 194 | 0.615 | |
3. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Sacramento Kings | 51 | 29 | 0 | 22 | 6079 | 5925 | 154 | 0.569 | |
4. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Dallas Mavericks | 53 | 28 | 0 | 25 | 5953 | 5928 | 25 | 0.528 | |
5. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Los Angeles Clippers | 55 | 29 | 0 | 26 | 6080 | 6075 | 5 | 0.527 | |
6. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Phoenix Suns | 54 | 28 | 0 | 26 | 6078 | 6022 | 56 | 0.519 | |
7. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Minnesota Timberwolves | 55 | 28 | 0 | 27 | 6338 | 6337 | 1 | 0.509 |
Minnesota Timberwolves VS Denver Nuggets?
Minnesota Timberwolves 120 - 127 Orlando MagicL
Minnesota Timberwolves 119 - 114OT Golden State WarriorsW
Minnesota Timberwolves 111 - 118OT Sacramento KingsL
Minnesota Timberwolves 117 - 110 Sacramento KingsW
Minnesota Timberwolves 111 - 100 Memphis GrizzliesW
|
8. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Utah Jazz | 54 | 27 | 0 | 27 | 6349 | 6291 | 58 | 0.500 | |
9. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Portland Trail Blazers | 52 | 26 | 0 | 26 | 5952 | 5915 | 37 | 0.500 | |
10. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Golden State Warriors | 52 | 26 | 0 | 26 | 6136 | 6154 | -18 | 0.500 |
Golden State Warriors VS Dallas Mavericks?
Denver Nuggets 134 - 117 Golden State WarriorsL
Minnesota Timberwolves 119 - 114OT Golden State WarriorsL
Oklahoma City Thunder 120 - 128 Golden State WarriorsW
Golden State Warriors 129 - 117 Toronto RaptorsW
Golden State Warriors 122 - 120 Memphis GrizzliesW
|
Eastern Conference | ||||||||||
1. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Boston Celtics | 53 | 37 | 0 | 16 | 6239 | 5929 | 310 | 0.698 | |
2. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Milwaukee Bucks | 52 | 35 | 0 | 17 | 5933 | 5813 | 120 | 0.673 | |
3. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Philadelphia 76ers | 51 | 34 | 0 | 17 | 5861 | 5660 | 201 | 0.667 | |
4. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Brooklyn Nets | 51 | 31 | 0 | 20 | 5824 | 5715 | 109 | 0.608 | |
5. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Cleveland Cavaliers | 54 | 32 | 0 | 22 | 6024 | 5772 | 252 | 0.593 | |
6. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Miami Heat | 53 | 29 | 0 | 24 | 5744 | 5730 | 14 | 0.547 | |
7. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | New York Knicks | 53 | 28 | 0 | 25 | 6056 | 5965 | 91 | 0.528 | |
8. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Atlanta Hawks | 53 | 27 | 0 | 26 | 6172 | 6165 | 7 | 0.509 | |
9. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Chicago Bulls | 51 | 24 | 0 | 27 | 5828 | 5818 | 10 | 0.471 | |
10. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Washington Wizards | 51 | 24 | 0 | 27 | 5766 | 5776 | -10 | 0.471 | |
Atlantic Division | ||||||||||
1. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Boston Celtics | 53 | 37 | 0 | 16 | 6239 | 5929 | 310 | 0.698 | |
2. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Philadelphia 76ers | 51 | 34 | 0 | 17 | 5861 | 5660 | 201 | 0.667 | |
3. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Brooklyn Nets | 51 | 31 | 0 | 20 | 5824 | 5715 | 109 | 0.608 | |
4. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | New York Knicks | 53 | 28 | 0 | 25 | 6056 | 5965 | 91 | 0.528 | |
5. | Toronto Raptors | 54 | 24 | 0 | 30 | 6110 | 6081 | 29 | 0.444 | |
Southeast Division | ||||||||||
1. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Miami Heat | 53 | 29 | 0 | 24 | 5744 | 5730 | 14 | 0.547 | |
2. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Atlanta Hawks | 53 | 27 | 0 | 26 | 6172 | 6165 | 7 | 0.509 | |
3. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Washington Wizards | 51 | 24 | 0 | 27 | 5766 | 5776 | -10 | 0.471 | |
4. | Orlando Magic | 53 | 21 | 0 | 32 | 5895 | 6066 | -171 | 0.396 | |
5. | Charlotte Hornets | 54 | 15 | 0 | 39 | 6048 | 6404 | -356 | 0.278 | |
Central Division | ||||||||||
1. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Milwaukee Bucks | 52 | 35 | 0 | 17 | 5933 | 5813 | 120 | 0.673 | |
2. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Cleveland Cavaliers | 54 | 32 | 0 | 22 | 6024 | 5772 | 252 | 0.593 | |
3. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Chicago Bulls | 51 | 24 | 0 | 27 | 5828 | 5818 | 10 | 0.471 | |
4. | Indiana Pacers | 54 | 25 | 0 | 29 | 6205 | 6310 | -105 | 0.463 | |
5. | Detroit Pistons | 53 | 14 | 0 | 39 | 5975 | 6355 | -380 | 0.264 | |
Northwest Division | ||||||||||
1. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Denver Nuggets | 52 | 36 | 0 | 16 | 6083 | 5866 | 217 | 0.692 | |
2. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Minnesota Timberwolves | 55 | 28 | 0 | 27 | 6338 | 6337 | 1 | 0.509 |
Minnesota Timberwolves VS Denver Nuggets?
Minnesota Timberwolves 120 - 127 Orlando MagicL
Minnesota Timberwolves 119 - 114OT Golden State WarriorsW
Minnesota Timberwolves 111 - 118OT Sacramento KingsL
Minnesota Timberwolves 117 - 110 Sacramento KingsW
Minnesota Timberwolves 111 - 100 Memphis GrizzliesW
|
3. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Portland Trail Blazers | 52 | 26 | 0 | 26 | 5952 | 5915 | 37 | 0.500 | |
4. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Utah Jazz | 54 | 27 | 0 | 27 | 6349 | 6291 | 58 | 0.500 | |
5. | Oklahoma City Thunder | 51 | 24 | 0 | 27 | 5949 | 5906 | 43 | 0.471 | |
Pacific Division | ||||||||||
1. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Sacramento Kings | 51 | 29 | 0 | 22 | 6079 | 5925 | 154 | 0.569 | |
2. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Los Angeles Clippers | 55 | 29 | 0 | 26 | 6080 | 6075 | 5 | 0.527 | |
3. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Phoenix Suns | 54 | 28 | 0 | 26 | 6078 | 6022 | 56 | 0.519 | |
4. Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Golden State Warriors | 52 | 26 | 0 | 26 | 6136 | 6154 | -18 | 0.500 |
Golden State Warriors VS Dallas Mavericks?
Denver Nuggets 134 - 117 Golden State WarriorsL
Minnesota Timberwolves 119 - 114OT Golden State WarriorsL
Oklahoma City Thunder 120 - 128 Golden State WarriorsW
Golden State Warriors 129 - 117 Toronto RaptorsW
Golden State Warriors 122 - 120 Memphis GrizzliesW
|
5. | Los Angeles Lakers | 53 | 25 | 0 | 28 | 6198 | 6261 | -63 | 0.472 | |
Southwest Division | ||||||||||
1. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Memphis Grizzlies | 52 | 32 | 0 | 20 | 6058 | 5864 | 194 | 0.615 | |
2. Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Dallas Mavericks | 53 | 28 | 0 | 25 | 5953 | 5928 | 25 | 0.528 | |
3. | New Orleans Pelicans | 53 | 26 | 0 | 27 | 6084 | 6021 | 63 | 0.491 | |
4. | San Antonio Spurs | 53 | 14 | 0 | 39 | 5976 | 6494 | -518 | 0.264 | |
5. | Houston Rockets | 52 | 13 | 0 | 39 | 5702 | 6077 | -375 | 0.250 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
ตารางคะแนนบอลทุกลีกดังทั่วโลก
หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ตารางคะแนนฟุตบอล อยากดูตารางคะแนน แต่ไม่รู้จะดูตารางอัพเดทตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ไหนดี วันนี้ เราขอเสนอ 7mscorethai.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแสดงผล ตารางคะแนนกีฬาฟุตบอล ทั่วทุกทวีปทั่วโลก ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนฟุตบอลลีกดังๆ จากทั่วทุกมุมโลก อัปเดททันที ที่จบการแข่งขัน แบบ อัติโนมัติ สามารถเข้ามาดูตารางคะแนนได้ทุกเมื่อ ตารางบอลวันนี้ คืนนี้ พรุ่งนี้ ติดตามตารางคะแนนฟุตบอลทุกลีกดัง ไม่ว่าจะเป็น ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษตารางคะแนน ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกตารางคะแนน ลาลีกา สเปนตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมันตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศษตารางคะแนน กัลโช่ ซีเรียอา อิตาลี สามารถคลิกเลือกดูตารางคะแนนของแต่ละลีก ได้อย่างละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์เราได้เลย ที่ 7mscorethai.com