lsm99

Primavera 2

ผลการแข่งขัน

ITALY: Primavera 2
Round 23
16/03 - 21:00 Cesena U19 2 : 2 Ascoli U19
16/03 - 20:30 AlbinoLeffe U19 2 : 1 Sudtirol U19
16/03 - 20:30 เบเนเวนโต้ U19 2 : 1 ซาแลร์นิตาน่า U19
16/03 - 20:30 Cosenza U19 0 : 0 โครโตเน่ U19
16/03 - 20:30 เครโมเนเซ U19 3 : 2 Como U19
16/03 - 20:30 นาโปลี U19 2 : 1 Pescara U19
16/03 - 20:30 Pisa U19 3 : 0 Ternana U19
16/03 - 20:30 Reggiana U19 1 : 0 Cittadella U19
16/03 - 20:30 Renate U19 0 : 0 ปาร์มา U19
16/03 - 20:30 สปาล U19 1 : 0 FeralpiSalo U19
16/03 - 20:30 เวเนเซีย U19 3 : 1 เบรสชา U19
16/03 - 20:30 Vicenza U19 0 : 0 Padova U19
16/03 - 17:30 Entella U19 0 : 0 Palermo U19
16/03 - 17:30 Perugia U19 2 : 3 Bari U19
16/03 - 17:00 อูดิเนเซ่ U19 3 : 1 Alessandria U19
16/03 - 16:30 Monopoli U19 3 : 3 สเปเซีย U19
Round 22
09/03 - 21:00 Cittadella U19 6 : 1 สปาล U19
09/03 - 20:30 Alessandria U19 4 : 0 AlbinoLeffe U19
09/03 - 20:30 โครโตเน่ U19 0 : 1 Palermo U19
09/03 - 20:30 FeralpiSalo U19 0 : 0 Reggiana U19
09/03 - 20:30 นาโปลี U19 0 : 1 Cesena U19
09/03 - 20:30 Padova U19 0 : 3 เครโมเนเซ U19
09/03 - 20:30 ปาร์มา U19 3 : 0 Vicenza U19
09/03 - 20:30 สเปเซีย U19 2 : 2 Perugia U19
09/03 - 18:00 เบรสชา U19 1 : 1 อูดิเนเซ่ U19
09/03 - 17:00 Ascoli U19 2 : 0 Cosenza U19
09/03 - 17:00 Como U19 3 : 3 เวเนเซีย U19
09/03 - 17:00 Pescara U19 2 : 2 เบเนเวนโต้ U19
09/03 - 17:00 ซาแลร์นิตาน่า U19 2 : 1 Entella U19
09/03 - 17:00 Sudtirol U19 1 : 0 Renate U19
09/03 - 17:00 Ternana U19 2 : 1 Monopoli U19

โปรแกรมการแข่งขัน

ITALY: Primavera 2
Round 24
29/03 - 20:30 ซาแลร์นิตาน่า U19 VS Monopoli U19
30/03 - 20:30 Alessandria U19 VS Reggiana U19
30/03 - 20:30 Ascoli U19 VS Ternana U19
30/03 - 20:30 Bari U19 VS Cosenza U19
30/03 - 20:30 เบรสชา U19 VS AlbinoLeffe U19
30/03 - 20:30 Cittadella U19 VS อูดิเนเซ่ U19
30/03 - 20:30 โครโตเน่ U19 VS เบเนเวนโต้ U19
30/03 - 20:30 FeralpiSalo U19 VS Sudtirol U19
30/03 - 20:30 Padova U19 VS เวเนเซีย U19
30/03 - 20:30 Palermo U19 VS นาโปลี U19
30/03 - 20:30 ปาร์มา U19 VS เครโมเนเซ U19
30/03 - 20:30 Perugia U19 VS Entella U19
30/03 - 20:30 Pescara U19 VS Cesena U19
30/03 - 20:30 Renate U19 VS Como U19
30/03 - 20:30 สปาล U19 VS Vicenza U19
30/03 - 20:30 สเปเซีย U19 VS Pisa U19
Round 25
06/04 - 19:30 Cesena U19 VS เบเนเวนโต้ U19
06/04 - 19:30 Cittadella U19 VS เบรสชา U19
06/04 - 19:30 Como U19 VS ปาร์มา U19
06/04 - 19:30 Cosenza U19 VS ซาแลร์นิตาน่า U19
06/04 - 19:30 เครโมเนเซ U19 VS สปาล U19
06/04 - 19:30 Entella U19 VS Ascoli U19
06/04 - 19:30 Monopoli U19 VS Bari U19
06/04 - 19:30 นาโปลี U19 VS Perugia U19
06/04 - 19:30 Pescara U19 VS สเปเซีย U19
06/04 - 19:30 Pisa U19 VS โครโตเน่ U19
06/04 - 19:30 Reggiana U19 VS Renate U19
06/04 - 19:30 Sudtirol U19 VS Padova U19
06/04 - 19:30 Ternana U19 VS Palermo U19
06/04 - 19:30 อูดิเนเซ่ U19 VS FeralpiSalo U19
06/04 - 19:30 เวเนเซีย U19 VS Alessandria U19

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. Cremonese U19 23 19 3 1 65 22 43 60
2. Parma U19 23 13 4 6 46 23 23 43
3. Udinese U19 23 13 1 9 43 36 7 40
4. Venezia U19 23 11 6 6 49 30 19 39
5. AlbinoLeffe U19 23 12 3 8 38 39 -1 39
6. Spal U19 23 11 5 7 36 31 5 38
7. Reggiana U19 23 9 6 8 25 22 3 33
8. Como U19 23 9 4 10 42 42 0 31
9. Padova U19 23 8 5 10 30 45 -15 29
10. Vicenza U19 23 6 8 9 23 34 -11 26
11. Brescia U19 23 7 4 12 34 38 -4 25
12. Renate U19 23 7 4 12 22 28 -6 25
13. Sudtirol U19 23 7 4 12 31 45 -14 25
14. FeralpiSalo U19 23 6 5 12 30 44 -14 23
15. Cittadella U19 23 5 6 12 30 41 -11 21
Group B
1. Primavera 2 (Play Out: ) Alessandria U19 23 4 6 13 23 47 -24 18
2. Promotion - Primavera 1 Cesena U19 23 17 5 1 74 23 51 56
3. Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs: ) Benevento U19 23 15 5 3 57 35 22 50
4. Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs: ) Pisa U19 23 12 4 7 41 30 11 40
5. Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs: ) Napoli U19 23 11 4 8 34 27 7 37
6. Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs: ) Entella U19 23 10 5 8 33 28 5 35
7. Ascoli U19 23 10 4 9 39 37 2 34
8. Perugia U19 23 9 6 8 44 40 4 33
9. Palermo U19 23 9 6 8 30 27 3 33
10. Ternana U19 23 8 7 8 23 25 -2 31
11. Bari U19 23 8 6 9 45 54 -9 30
12. Spezia U19 23 6 9 8 41 39 2 27
13. Cosenza U19 23 6 9 8 23 32 -9 27
14. Salernitana U19 23 5 9 9 19 33 -14 24
15. Pescara U19 23 4 6 13 37 52 -15 18
16. Primavera 2 (Play Out: ) Monopoli U19 23 4 4 15 22 50 -28 16

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Stuckler D. เครโมเนเซ U19 27 0
2. Perlingieri M. เบเนเวนโต้ U19 26 0
3. Coveri V. Cesena U19 19 0
4. Buzi L. Sudtirol U19 16 0
5. Di Giorgio R. สเปเซีย U19 15 0
6. Asante R. A. อูดิเนเซ่ U19 14 0
6. Gabbiani G. เครโมเนเซ U19 14 0
8. Amadori N. Cesena U19 13 0
9. El Haddad S. เวเนเซีย U19 11 0
9. Ferrari T. Pisa U19 11 0
11. Di Mitri S. Palermo U19 10 0