lsm99

Professional Development League

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Professional Development League
27/03 - 02:00 ฮัลล์ซิตี U21 4 : 1 โคลเชสเตอร์ U21
27/03 - 00:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 0 : 3 มิลล์วอลล์ U21
26/03 - 21:00 โคเวนทรี ซิตี้ U21 0 : 0 บริสตอล ซิตี้ U21
26/03 - 21:00 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 2 : 1 อิปสวิช ทาวน์ U21
26/03 - 20:00 บาร์นสลีย์ U21 1 : 2 วัตฟอร์ด U21
26/03 - 20:00 Fleetwood U21 0 : 5 ชาร์ลตันแอธเลติก U21
25/03 - 20:00 วีแกน แอธเลติก U21 2 : 1 สวอนซี U21
22/03 - 20:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 1 : 2 โคลเชสเตอร์ U21
22/03 - 19:00 เบิร์นลี่ย์ U21 3 : 1 บอร์มัธ U21
22/03 - 18:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 3 : 1 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21
20/03 - 02:00 ฮัลล์ซิตี U21 2 : 2 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21
19/03 - 21:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 3 : 1 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21
19/03 - 20:00 บาร์นสลีย์ U21 3 : 1 โคเวนทรี ซิตี้ U21
19/03 - 20:00 Fleetwood U21 4 : 1 วีแกน แอธเลติก U21
19/03 - 20:00 อิปสวิช ทาวน์ U21 4 : 2 บอร์มัธ U21
19/03 - 20:00 วัตฟอร์ด U21 1 : 3 บริสตอล ซิตี้ U21
18/03 - 20:00 Crewe U21 2 : 4 เบิร์นลี่ย์ U21
15/03 - 21:00 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 0 : 2 บอร์มัธ U21
15/03 - 21:00 โคลเชสเตอร์ U21 2 : 3 มิลล์วอลล์ U21
15/03 - 20:00 โคเวนทรี ซิตี้ U21 0 : 4 เบิร์นลี่ย์ U21
15/03 - 20:00 Fleetwood U21 1 : 0 ฮัลล์ซิตี U21
15/03 - 20:00 วัตฟอร์ด U21 5 : 3 อิปสวิช ทาวน์ U21

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Professional Development League
29/03 - 20:00 เบิร์นลี่ย์ U21 VS Crewe U21
29/03 - 20:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 VS บอร์มัธ U21
02/04 - 18:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 VS วีแกน แอธเลติก U21
02/04 - 19:00 บริสตอล ซิตี้ U21 VS Fleetwood U21
02/04 - 20:00 วัตฟอร์ด U21 VS สวอนซี U21
03/04 - 01:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 VS Crewe U21
03/04 - 01:00 ฮัลล์ซิตี U21 VS เบิร์นลี่ย์ U21
03/04 - 01:00 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 VS ชาร์ลตันแอธเลติก U21
06/04 - 01:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 VS เบิร์นลี่ย์ U21
08/04 - 18:00 สวอนซี U21 VS Fleetwood U21
08/04 - 20:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 VS บาร์นสลีย์ U21
08/04 - 20:00 โคลเชสเตอร์ U21 VS เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21
08/04 - 20:00 วัตฟอร์ด U21 VS ฮัลล์ซิตี U21
09/04 - 19:00 บริสตอล ซิตี้ U21 VS เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21
09/04 - 19:00 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 VS วีแกน แอธเลติก U21
09/04 - 19:00 อิปสวิช ทาวน์ U21 VS เบิร์นลี่ย์ U21
09/04 - 19:00 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 VS Crewe U21
09/04 - 20:00 มิลล์วอลล์ U21 VS โคเวนทรี ซิตี้ U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
North
1. Birmingham U21 24 12 8 4 48 29 19 44
2. Sheffield Wed U21 24 12 6 6 49 30 19 42
3. Sheffield Utd U21 21 12 5 4 57 24 33 41
4. Fleetwood U21 23 12 3 8 41 38 3 39
5. Barnsley U21 23 11 2 10 44 40 4 35
6. Burnley U21 19 10 4 5 38 27 11 34
7. Hull U21 20 7 3 10 35 45 -10 24
8. Wigan U21 21 6 4 11 37 47 -10 22
9. Coventry U21 22 6 4 12 33 48 -15 22
10. Peterborough U21 23 5 4 14 36 57 -21 19
South
1. Crewe U21 19 3 3 13 27 50 -23 12
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs: ) Millwall U21 24 14 6 4 61 38 23 48
3. Promotion - Professional Development League (Play Offs: ) QPR U21 23 11 7 5 51 35 16 40
4. Bournemouth U21 23 12 3 8 43 38 5 39
5. Ipswich U21 24 11 3 10 51 55 -4 36
6. Swansea U21 22 10 3 9 54 45 9 33
7. Watford U21 22 8 6 8 38 50 -12 30
8. Charlton U21 20 8 3 9 49 38 11 27
9. Bristol City U21 22 6 5 11 28 48 -20 23
10. Cardiff U21 23 5 7 11 38 54 -16 22

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Adu Adjei D. บอร์มัธ U21 13 0
2. Casey P. ชาร์ลตันแอธเลติก U21 12 0
2. Marsh A. บาร์นสลีย์ U21 12 0
4. Cadamarteri B. เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 11 0
4. Dixon J. เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 11 0
4. Wilson K. สวอนซี U21 11 0
7. Abdulmalik A. มิลล์วอลล์ U21 10 0
7. Ayinde L. อิปสวิช ทาวน์ U21 10 0
7. Jalo F. บาร์นสลีย์ U21 10 0
10. Agius C. Crewe U21 8 0
10. Colwill J. คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 8 0
10. Fletcher K. สวอนซี U21 8 0
10. Hackford A. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 8 0
10. Ladapo T. ชาร์ลตันแอธเลติก U21 8 0
10. Marsh L. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 8 0
10. McMillan M. วีแกน แอธเลติก U21 8 0
10. Trialist ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 8 0
10. Westley J. เบิร์นลี่ย์ U21 8 0
19. Ashford C. คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 7 0